Модификации Volkswagen Passat
Характеристики Volkswagen Passat CC
Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TSI (152 л.с.) | Бензин турбо | 1781 | 152 л.с. | Передний | 8.5 | 220 | 9.6/5.9/7.3 | 2009— | Купе | 4 | |
1.8 TSI (152 л.с.) | Бензин турбо | 1781 | 152 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2009— | Купе | 4 | |
1.8 TSI (160 л.с.) | Бензин турбо | 1798 | 160 л.с. | Передний | 8.6 | 222 | 10.4/6/7.6 | 2008— | Купе | 4 | |
1.8 TSI (160 л.с.) | Бензин турбо | 1798 | 160 л.с. | Передний | 8.5 | 220 | 9.6/5.9/7.3 | 2008— | Купе | 4 | |
2.0 BlueTDI (143 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 143 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2009— | Купе | 4 | |
2.0 BlueTDI (143 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 143 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2009— | Купе | 4 | |
2.0 TDI (136 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 136 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2008— | Купе | 4 | |
2.0 TDI (136 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 136 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2008— | Купе | 4 | |
2.0 TDI (140 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 140 л.с. | Передний | 9 | 213 | 7.5/4.8/5.8 | 2008— | Купе | 4 | |
2.0 TDI (140 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 140 л.с. | Передний | - | 210 | 7.8/5/6 | 2008— | Купе | 4 | |
2.0 TDI (140 л.с.) 4Motion | Дизель турбо | 1968 | 140 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 2009— | Купе | 4 | |
2.0 TDI (140 л.с.) 4Motion | Дизель турбо | 1968 | 140 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 2009— | Купе | 4 | |
2.0 TDI (170 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 170 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2008— | Купе | 4 | |
2.0 TDI (170 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 170 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2008— | Купе | 4 | |
2.0 TDI (170 л.с.) 4Motion | Дизель турбо | 1968 | 170 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 2009— | Купе | 4 | |
2.0 TDI (170 л.с.) 4Motion | Дизель турбо | 1968 | 170 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 2009— | Купе | 4 | |
2.0 TSI (200 л.с.) | Бензин турбо | 1984 | 200 л.с. | Передний | 7.6 | 237 | 11/6.1/7.9 | 2008— | Купе | 4 | |
2.0 TSI (200 л.с.) | Бензин турбо | 1984 | 200 л.с. | Передний | 7.8 | 232 | 12.1/6.4/8.5 | 2008— | Купе | 4 | |
2.0 TSI (210 л.с.) | Бензин турбо | 1984 | 210 л.с. | Передний | 7.8 | 240 | 11/6/7.8 | 2011— | Купе | 4 | |
3.6 FSI V6 (300 л.с.) 4Motion | Бензин | 3598 | 300 л.с. | Полный | 5.6 | 250 | 15.1/7.3/10.1 | 2008— | Купе | 4 |
Характеристики Volkswagen Passat (B7)
Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 TSI (122 л.с.) | Бензин турбо | 1390 | 122 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2011— | Седан | 4 | |
1.4 TSI (122 л.с.) | Бензин турбо | 1390 | 122 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2011— | Седан | 4 | |
1.8 TSI (152 л.с.) | Бензин турбо | 1781 | 152 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2011— | Седан | 4 | |
1.8 TSI (152 л.с.) | Бензин турбо | 1781 | 152 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2011— | Седан | 4 | |
2.0 TDI (170 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 170 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2011— | Седан | 4 | |
2.0 TSI (210 л.с.) | Бензин турбо | 1984 | 210 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2011— | Седан | 4 |
Характеристики Volkswagen Passat Variant (B7)
Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 TSI (122 л.с.) | Бензин турбо | 1390 | 122 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2011— | Универсал | 4 | |
1.4 TSI (122 л.с.) | Бензин турбо | 1390 | 122 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2011— | Универсал | 4 | |
1.8 TSI (152 л.с.) | Бензин турбо | 1781 | 152 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2011— | Универсал | 4 | |
1.8 TSI (152 л.с.) | Бензин турбо | 1781 | 152 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2011— | Универсал | 4 | |
2.0 TDI (170 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 170 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2011— | Универсал | 4 | |
2.0 TSI (210 л.с.) | Бензин турбо | 1984 | 210 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2011— | Универсал | 4 |
Характеристики Volkswagen Passat (B6)
Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 TSI (122 л.с.) | Бензин турбо | 1390 | 122 л.с. | Передний | 11.4 | 201 | 10/6.1/7.5 | 2007— | Седан | 4 | |
1.4 TSI (122 л.с.) | Бензин турбо | 1390 | 122 л.с. | Передний | 10.5 | - | 8.2/5.4/6.4 | 2007— | Седан | 4 | |
1.4 TSI EcoFuel (150 л.с.) | Бензин турбо | 1390 | 150 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2009— | Седан | 4 | |
1.4 TSI EcoFuel (150 л.с.) | Бензин турбо | 1390 | 150 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2009— | Седан | 4 | |
1.6 FSI (115 л.с.) | Бензин | 1598 | 115 л.с. | Передний | 11.4 | 200 | 10/6.1/7.5 | 2005— | Седан | 4 | |
1.6 TDI (105 л.с.) | Дизель турбо | 1598 | 105 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2009— | Седан | 4 | |
1.6 TDI (105 л.с.) | Дизель турбо | 1598 | 105 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2009— | Седан | 4 | |
1.8 TSI (160 л.с.) | Бензин турбо | 1798 | 160 л.с. | Передний | 8.6 | 220 | 10.2/6/7.6 | 2007— | Седан | 4 | |
1.8 TSI (160 л.с.) | Бензин турбо | 1798 | 160 л.с. | Передний | 9 | 215 | 11.3/6.3/8.2 | 2007— | Седан | 4 | |
1.8TSI (152 л.с.) | Бензин турбо | 1781 | 152 л.с. | Передний | - | 220 | -/-/- | 2009— | Седан | 4 | |
1.8TSI (152 л.с.) | Бензин турбо | 1781 | 152 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2009— | Седан | 4 | |
1.9 TDI (105 л.с.) | Дизель турбо | 1896 | 105 л.с. | Передний | 12.1 | 188 | 7.2/4.7/5.6 | 2005— | Седан | 4 | |
2.0 BlueTDI (143 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 143 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2009— | Седан | 4 | |
2.0 BlueTDI (143 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 143 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2009— | Седан | 4 | |
2.0 FSI (150 л.с.) | Бензин | 1984 | 150 л.с. | Передний | 9.4 | 213 | 11.3/6.4/8.2 | 2005— | Седан | 4 | |
2.0 FSI (150 л.с.) | Бензин | 1984 | 150 л.с. | Передний | 10.2 | 208 | 11.9/6.5/8.5 | 2005— | Седан | 4 | |
2.0 FSI (150 л.с.) 4Motion | Бензин | 1984 | 150 л.с. | Полный | 10.2 | 206 | 12.2/7/8.9 | 2005— | Седан | 5 | |
2.0 FSI (170 л.с.) | Бензин турбо | 1984 | 170 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2007— | Седан | 4 | |
2.0 FSI (170 л.с.) | Бензин турбо | 1984 | 170 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2007— | Седан | 4 | |
2.0 TDI (110 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 110 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2008— | Седан | 4 | |
2.0 TDI (110 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 110 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2008— | Седан | 4 | |
2.0 TDI (120 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 120 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2005—2006 | Седан | 4 | |
2.0 TDI (120 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 120 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2005—2006 | Седан | 4 | |
2.0 TDI (122 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 122 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2005—2006 | Седан | 4 | |
2.0 TDI (122 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 122 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2005—2006 | Седан | 4 | |
2.0 TDI (136 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 136 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2005— | Седан | 4 | |
2.0 TDI (136 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 136 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2005— | Седан | 4 | |
2.0 TDI (140 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 140 л.с. | Передний | 9.8 | 209 | 7.9/4.9/5.9 | 2005— | Седан | 4 | |
2.0 TDI (140 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 140 л.с. | Передний | 9.8 | 206 | 9/5.3/6.6 | 2005— | Седан | 4 | |
2.0 TDI (140 л.с.) 4Motion | Дизель турбо | 1968 | 140 л.с. | Полный | 9.8 | 206 | 8.7/5.2/6.4 | 2005— | Седан | 4 | |
2.0 TDI (140 л.с.) 4Motion | Дизель турбо | 1968 | 140 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 2005— | Седан | 4 | |
2.0 TDi (163 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 163 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2005— | Седан | 4 | |
2.0 TDi (163 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 163 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2005— | Седан | 4 | |
2.0 TDI (170 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 170 л.с. | Передний | 8.7 | 223 | 8.3/5/6.1 | 2005— | Седан | 4 | |
2.0 TDI (170 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 170 л.с. | Передний | 8.7 | 219 | 8.9/5.1/6.5 | 2005— | Седан | 4 | |
2.0 TDI (170 л.с.) 4Motion | Дизель турбо | 1968 | 170 л.с. | Полный | 8.7 | 223 | 8.3/5/6.1 | 2009— | Седан | 4 | |
2.0 TDI (170 л.с.) 4Motion | Дизель турбо | 1968 | 170 л.с. | Полный | 8.7 | 219 | 8.9/5.1/6.5 | 2009— | Седан | 4 | |
2.0 TFSI (200 л.с.) | Бензин турбо | 1984 | 200 л.с. | Передний | 7.8 | 230 | 12.1/6.4/8.5 | 2005— | Седан | 4 | |
3.2 FSI V6 (250 л.с.) 4Motion | Бензин | 3189 | 250 л.с. | Полный | 6.9 | 246 | 13.9/7.5/9.8 | 2005— | Седан | 4 | |
3.6 FSI V6 (280 л.с.) | Бензин | 3598 | 280 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2005—2007 | Седан | 4 | |
3.6 FSI V6 (280 л.с.) 4Motion | Бензин | 3598 | 280 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 2005— | Седан | 4 | |
R36 3.6 FSI V6 (300 л.с.) 4Motion | Бензин | 3598 | 300 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 2007— | Седан | 4 |
Характеристики Volkswagen Passat Variant (B6)
Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 TSI (122 л.с.) | Бензин турбо | 1390 | 122 л.с. | Передний | 10.8 | 198 | 8.3/5.5/6.5 | 2007—2010 | Универсал | 5 | |
1.4 TSI (122 л.с.) | Бензин турбо | 1390 | 122 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2007—2010 | Универсал | 5 | |
1.4 TSI EcoFuel (150 л.с.) | Бензин турбо | 1390 | 150 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2009—2010 | Универсал | 5 | |
1.4 TSI EcoFuel (150 л.с.) | Бензин турбо | 1390 | 150 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2009—2010 | Универсал | 5 | |
1.6 FSI (115 л.с.) | Бензин | 1598 | 115 л.с. | Передний | 11.7 | 197 | 10.1/6.2/7.6 | 2005—2010 | Универсал | 5 | |
1.6 FSI (115 л.с.) | Бензин | 1598 | 115 л.с. | Передний | 13.3 | 192 | 10.7/6.4/7.9 | 2005—2010 | Универсал | 5 | |
1.6 TDI (105 л.с.) | Дизель турбо | 1598 | 105 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2009—2010 | Универсал | 5 | |
1.6 TDI (105 л.с.) | Дизель турбо | 1598 | 105 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2009—2010 | Универсал | 5 | |
1.6i (102 л.с.) | Бензин | 1595 | 102 л.с. | Передний | 12.8 | 187 | 10.8/6.1/7.8 | 2005—2010 | Универсал | 5 | |
1.8 TSI (152 л.с.) | Бензин турбо | 1781 | 152 л.с. | Передний | 9 | 212 | 11.4/6.5/8.4 | 2009—2010 | Универсал | 5 | |
1.8 TSI (152 л.с.) | Бензин турбо | 1781 | 152 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2009—2010 | Универсал | 5 | |
1.8 TSI (160 л.с.) | Бензин турбо | 1798 | 160 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2007—2010 | Универсал | 5 | |
1.8 TSI (160 л.с.) | Бензин турбо | 1798 | 160 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2007—2010 | Универсал | 5 | |
1.9 TDI (105 л.с.) | Дизель турбо | 1896 | 105 л.с. | Передний | 12.4 | 185 | 7.4/4.9/5.8 | 2005—2010 | Универсал | 5 | |
2.0 BlueTDI (143 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 143 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2009—2010 | Универсал | 5 | |
2.0 BlueTDI (143 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 143 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2009—2010 | Универсал | 5 | |
2.0 FSI (150 л.с.) | Бензин | 1984 | 150 л.с. | Передний | 9.6 | 210 | 11.5/6.6/8.4 | 2005—2010 | Универсал | 5 | |
2.0 FSI (150 л.с.) | Бензин | 1984 | 150 л.с. | Передний | 10.5 | 205 | 12.8/6.6/8.9 | 2005—2010 | Универсал | 5 | |
2.0 FSI (150 л.с.) 4Motion | Бензин | 1984 | 150 л.с. | Полный | 10.2 | 206 | 12.2/7/8.9 | 2005—2010 | Универсал | 5 | |
2.0 FSI (170 л.с.) | Бензин турбо | 1984 | 170 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2007—2010 | Универсал | 5 | |
2.0 FSI (170 л.с.) | Бензин турбо | 1984 | 170 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2007—2010 | Универсал | 5 | |
2.0 TDI (110 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 110 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2008—2010 | Универсал | 5 | |
2.0 TDI (110 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 110 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2008—2010 | Универсал | 5 | |
2.0 TDI (122 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 122 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2005—2008 | Универсал | 5 | |
2.0 TDI (122 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 122 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2005—2008 | Универсал | 5 | |
2.0 TDI (136 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 136 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2005—2010 | Универсал | 5 | |
2.0 TDI (136 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 136 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2005—2010 | Универсал | 5 | |
2.0 TDI (140 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 140 л.с. | Передний | 10.1 | 203 | 7.9/5/6.1 | 2005—2010 | Универсал | 5 | |
2.0 TDI (140 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 140 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2005—2010 | Универсал | 5 | |
2.0 TDI (140 л.с.) 4Motion | Дизель турбо | 1968 | 140 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 2005—2010 | Универсал | 5 | |
2.0 TDi (163 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 163 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2005—2010 | Универсал | 5 | |
2.0 TDi (163 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 163 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2005—2010 | Универсал | 5 | |
2.0 TDI (170 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 170 л.с. | Передний | 8.8 | 220 | 8/5.3/6.2 | 2005—2010 | Универсал | 5 | |
2.0 TDI (170 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 170 л.с. | Передний | 8.8 | 217 | 8.6/5.5/6.6 | 2005—2010 | Универсал | 5 | |
2.0 TDI (170 л.с.) 4Motion | Дизель турбо | 1968 | 170 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 2009—2010 | Универсал | 5 | |
2.0 TDI (170 л.с.) 4Motion | Дизель турбо | 1968 | 170 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 2009—2010 | Универсал | 5 | |
2.0 TFSI (200 л.с.) | Бензин турбо | 1984 | 200 л.с. | Передний | 7.8 | 232 | 11.3/6.4/8.2 | 2005—2010 | Универсал | 5 | |
2.0 TFSI (200 л.с.) | Бензин турбо | 1984 | 200 л.с. | Передний | 7.8 | 227 | 12.8/6.8/9 | 2005—2010 | Универсал | 5 | |
3.2 FSI V6 (250 л.с.) 4Motion | Бензин | 3189 | 250 л.с. | Полный | 7.2 | 243 | 14.1/7.7/10 | 2005—2010 | Универсал | 5 | |
3.6 FSI V6 (280 л.с.) | Бензин | 3598 | 280 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2005—2010 | Универсал | 5 | |
3.6 FSI V6 (280 л.с.) 4Motion | Бензин | 3598 | 280 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 2005—2010 | Универсал | 5 | |
R36 3.6 FSI V6 (300 л.с.) 4Motion | Бензин | 3598 | 300 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 2007—2010 | Универсал | 5 |
Характеристики Volkswagen Passat (B5)
Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6i (101 л.с.) | Бензин | 1595 | 101 л.с. | Передний | 12.3 | 192 | 11.4/6.2/- | 1996—2000 | Седан | 4 | |
1.6i (101 л.с.) | Бензин | 1595 | 101 л.с. | Передний | 15.2 | 186 | 12.1/6.7/- | 1996—2000 | Седан | 4 | |
1.6i (102 л.с.) | Бензин | 1595 | 102 л.с. | Передний | 12.3 | 192 | 11.4/6.2/- | 2000—2005 | Седан | 4 | |
1.6i (102 л.с.) | Бензин | 1595 | 102 л.с. | Передний | 15.2 | 186 | 12.1/6.7/- | 2000—2005 | Седан | 4 | |
1.8i (115 л.с.) | Бензин | 1781 | 115 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 1997—2000 | Седан | 4 | |
1.8i (115 л.с.) | Бензин | 1781 | 115 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 1997—2000 | Седан | 4 | |
1.8i (125 л.с.) | Бензин | 1781 | 125 л.с. | Передний | 10.9 | 206 | 12.2/6.4/- | 1996—2000 | Седан | 4 | |
1.8i (125 л.с.) | Бензин | 1781 | 125 л.с. | Передний | 12.7 | 201 | 12.3/7/- | 1996—2000 | Седан | 4 | |
1.8i (125 л.с.) | Бензин | 1781 | 125 л.с. | Передний | 10.9 | 206 | 12.2/6.4/- | 2003—2005 | Седан | 4 | |
1.8i (125 л.с.) | Бензин | 1781 | 125 л.с. | Передний | 12.7 | 201 | 12.3/7/- | 2003—2005 | Седан | 4 | |
1.8i (125 л.с.) Syncro | Бензин | 1781 | 125 л.с. | Полный | 11.3 | 202 | 12.8/6.9/- | 1996—2000 | Седан | 4 | |
1.8T (150 л.с.) | Бензин турбо | 1781 | 150 л.с. | Передний | 9.2 | 221 | 10.7/6.3/- | 1996—2005 | Седан | 4 | |
1.8T (150 л.с.) | Бензин турбо | 1781 | 150 л.с. | Передний | 10.5 | 215 | 12.9/6.9/- | 1996—2005 | Седан | 4 | |
1.8T (150 л.с.) Syncro | Бензин турбо | 1781 | 150 л.с. | Полный | 9.2 | 221 | 10.7/6.3/- | 1996—2000 | Седан | 4 | |
1.8T (150 л.с.) Syncro | Бензин турбо | 1781 | 150 л.с. | Полный | 10.5 | 215 | 12.9/6.9/- | 1996—2000 | Седан | 4 | |
1.8T (170 л.с.) | Бензин турбо | 1781 | 170 л.с. | Передний | 9.2 | 221 | 10.7/6.3/- | 2001—2005 | Седан | 4 | |
1.8T (170 л.с.) | Бензин турбо | 1781 | 170 л.с. | Передний | 10.5 | 215 | 12.9/6.9/- | 2001—2005 | Седан | 4 | |
1.8T (170 л.с.) 4motion | Бензин турбо | 1781 | 170 л.с. | Полный | 9.2 | 221 | 10.7/6.3/- | 2001—2005 | Седан | 4 | |
1.8T (170 л.с.) 4motion | Бензин турбо | 1781 | 170 л.с. | Полный | 10.5 | 215 | 12.9/6.9/- | 2001—2005 | Седан | 4 | |
1.9 TDI (101 л.с.) | Дизель турбо | 1896 | 101 л.с. | Передний | 12.4 | 191 | 7/4.4/- | 2000—2005 | Седан | 4 | |
1.9 TDI (101 л.с.) | Дизель турбо | 1896 | 101 л.с. | Передний | 14.3 | 185 | 9.4/5.2/- | 2000—2005 | Седан | 4 | |
1.9 TDI (110 л.с.) | Дизель турбо | 1896 | 110 л.с. | Передний | 11.4 | 196 | 7.1/4.3/- | 1996—2000 | Седан | 4 | |
1.9 TDI (110 л.с.) | Дизель турбо | 1896 | 110 л.с. | Передний | 12.1 | 194 | 7.8/4.7/- | 1996—2000 | Седан | 4 | |
1.9 TDI (110 л.с.) Syncro/4Motion | Дизель турбо | 1896 | 110 л.с. | Полный | - | - | 7.8/4.7/- | 1996—2000 | Седан | 4 | |
1.9 TDI (115 л.с.) | Дизель турбо | 1896 | 115 л.с. | Передний | 11 | 200 | 7/4.3/- | 1998—2000 | Седан | 4 | |
1.9 TDI (115 л.с.) 4motion | Дизель турбо | 1896 | 115 л.с. | Полный | 11 | 200 | 7/4.3/- | 1999—2000 | Седан | 4 | |
1.9 TDI (130 л.с.) | Дизель турбо | 1896 | 130 л.с. | Передний | 9.9 | 208 | 7.5/4.5/- | 2000—2005 | Седан | 4 | |
1.9 TDI (130 л.с.) 4motion | Дизель турбо | 1896 | 130 л.с. | Полный | 11.1 | 192 | 8.2/5.2/6.1 | 2000—2005 | Седан | 4 | |
1.9 TDI (90 л.с.) | Дизель | 1896 | 90 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 1996—2000 | Седан | 4 | |
1.9 TDI (90 л.с.) | Дизель | 1896 | 90 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 1996—2000 | Седан | 4 | |
2.0 TDI (136 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 136 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2003—2005 | Седан | 4 | |
2.0i (115 л.с.) | Бензин | 1984 | 115 л.с. | Передний | 11.2 | 200 | 12.3/6.3/8.3 | 2000—2005 | Седан | 4 | |
2.0i (115 л.с.) | Бензин | 1984 | 115 л.с. | Передний | 12.4 | 193 | 13.3/7.5/9.6 | 2000—2005 | Седан | 4 | |
2.0i (115 л.с.) 4motion | Бензин | 1984 | 115 л.с. | Полный | 11.6 | 196 | 12.3/7/8.9 | 2000—2005 | Седан | 4 | |
2.0i (120 л.с.) | Бензин | 1994 | 120 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2000—2000 | Седан | 4 | |
2.0i (120 л.с.) | Бензин | 1994 | 120 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2000—2000 | Седан | 4 | |
2.0i (120 л.с.) 4Motion | Бензин | 1994 | 120 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 2000—2000 | Седан | 4 | |
2.0i (120 л.с.) 4Motion | Бензин | 1994 | 120 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 2000—2000 | Седан | 4 | |
2.0i (130 л.с.) | Бензин | 1984 | 130 л.с. | Передний | 9.9 | 210 | 11.5/6/8 | 2001—2005 | Седан | 4 | |
2.3i V5 (170 л.с.) | Бензин | 2324 | 170 л.с. | Передний | 9.1 | 228 | 12.8/7.1/9.1 | 2000—2005 | Седан | 4 | |
2.3i V5 (170 л.с.) | Бензин | 2324 | 170 л.с. | Передний | 10.8 | 224 | 14.9/6.9/9.8 | 2000—2005 | Седан | 4 | |
2.3i V5 (170 л.с.) 4motion | Бензин | 2324 | 170 л.с. | Полный | 9.6 | 224 | 13.9/7.4/9.6 | 2000—2005 | Седан | 4 | |
2.3i VR5 (150 л.с.) | Бензин | 2324 | 150 л.с. | Передний | 9.1 | 220 | 13.5/7.4/- | 1996—2000 | Седан | 4 | |
2.3i VR5 (150 л.с.) | Бензин | 2324 | 150 л.с. | Передний | 10.7 | 214 | 15.1/7.2/- | 1996—2000 | Седан | 4 | |
2.3i VR5 (150 л.с.) Syncro/4Motion | Бензин | 2324 | 150 л.с. | Полный | 9.5 | 218 | 14.6/7.4/- | 1997—2000 | Седан | 4 | |
2.5 TDI V6 (150 л.с.) | Дизель турбо | 2496 | 150 л.с. | Передний | 9.9 | 208 | 11.4/6/- | 1998—2005 | Седан | 4 | |
2.5 TDI V6 (150 л.с.) | Дизель турбо | 2496 | 150 л.с. | Передний | - | - | 12.1/-/- | 1998—2005 | Седан | 4 | |
2.5 TDI V6 (150 л.с.) Syncro/4Motion | Дизель турбо | 2496 | 150 л.с. | Полный | 10 | 216 | 11.2/6/- | 1998—2005 | Седан | 4 | |
2.5 TDI V6 (150 л.с.) Syncro/4Motion | Дизель турбо | 2496 | 150 л.с. | Полный | 10.7 | 214 | 11.4/6/- | 1998—2005 | Седан | 4 | |
2.5 TDI V6 (163 л.с.) | Дизель турбо | 2496 | 163 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2003—2005 | Седан | 4 | |
2.5 TDI V6 (163 л.с.) | Дизель турбо | 2496 | 163 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2003—2005 | Седан | 4 | |
2.5 TDI V6 (180 л.с.) | Дизель турбо | 2496 | 180 л.с. | Передний | 8.7 | 226 | 10.6/5.9/- | 2003—2005 | Седан | 4 | |
2.5 TDI V6 (180 л.с.) | Дизель турбо | 2496 | 180 л.с. | Передний | 9.6 | 221 | 12.8/6.8/- | 2003—2005 | Седан | 4 | |
2.8i V6 (180 л.с.) | Бензин | 2771 | 180 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 1997—1999 | Седан | 4 | |
2.8i V6 (180 л.с.) | Бензин | 2771 | 180 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 1997—1999 | Седан | 4 | |
2.8i V6 (180 л.с.) Syncro | Бензин | 2771 | 180 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 1997—1999 | Седан | 4 | |
2.8i V6 (180 л.с.) Syncro | Бензин | 2771 | 180 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 1997—1999 | Седан | 4 | |
2.8i V6 (193 л.с.) | Бензин | 2771 | 193 л.с. | Передний | 7.6 | 238 | 14.9/7.9/- | 1996—2000 | Седан | 4 | |
2.8i V6 (193 л.с.) | Бензин | 2771 | 193 л.с. | Передний | - | 233 | 16.5/8/- | 1996—2000 | Седан | 4 | |
2.8i V6 (193 л.с.) | Бензин | 2771 | 193 л.с. | Передний | 7.6 | 238 | 14.9/7.9/- | 2002—2003 | Седан | 4 | |
2.8i V6 (193 л.с.) | Бензин | 2771 | 193 л.с. | Передний | - | 233 | 16.5/8/- | 2002—2003 | Седан | 4 | |
2.8i V6 (193 л.с.) Syncro/4Motion | Бензин | 2771 | 193 л.с. | Полный | 7.8 | 238 | 15.1/8/- | 1996—2005 | Седан | 4 | |
