Модификации Toyota Tundra

Характеристики Toyota Tundra II
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
4.0i V6 (236 л.с.) Double Cab 4x2 Бензин 3955 236 л.с. Задний - - 14.7/11.8/- 2007— Пикап 4
4.0i V6 (236 л.с.) Double Cab 4x2 Бензин 3955 236 л.с. Задний - - -/-/- 2007— Пикап 4
4.6i V8 (310 л.с.) CrewMax 4x2 Бензин 4608 310 л.с. Задний - - 15.7/11.8/- 2010— Пикап 4
4.6i V8 (310 л.с.) CrewMax 4x4 Бензин 4608 310 л.с. Полный - - 16.8/12.4/- 2010— Пикап 4
4.6i V8 (310 л.с.) Double Cab 4x2 Бензин 4608 310 л.с. Задний - - 15.7/11.8/- 2010— Пикап 4
4.6i V8 (310 л.с.) Double Cab 4x4 Бензин 4608 310 л.с. Полный - - 16.8/12.4/- 2010— Пикап 4
4.7i (276 л.с.) Double Cab 4x2 Бензин 4664 276 л.с. Задний - - -/-/- 2007—2009 Пикап 4
4.7i (276 л.с.) Double Cab 4x2 Бензин 4664 276 л.с. Задний - - -/-/- 2007—2009 Пикап 4
4.7i (276 л.с.) Double Cab 4x4 Бензин 4664 276 л.с. Полный - - -/-/- 2007—2009 Пикап 4
4.7i (276 л.с.) Double Cab 4x4 Бензин 4664 276 л.с. Полный - - -/-/- 2007—2009 Пикап 4
5.7i V8 (381 л.с.) CrewMax 4x2 Бензин 5663 381 л.с. Задний - - 16.8/13.1/- 2007— Пикап 4
5.7i V8 (381 л.с.) CrewMax 4x4 Бензин 5663 381 л.с. Полный - - 18.1/13.8/- 2007— Пикап 4
5.7i V8 (381 л.с.) Double Cab 4x2 Бензин 5663 381 л.с. Задний - - 16.8/13.1/- 2007— Пикап 4
5.7i V8 (381 л.с.) Double Cab 4x4 Бензин 5663 381 л.с. Полный - - 18.1/13.8/- 2007— Пикап 4
Характеристики Toyota Tundra I
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
3.4i V6 (190 л.с.)2 Бензин 3378 190 л.с. Полный постоянный - - -/-/- 2000—2004 Пикап 4
3.4i V6 (190 л.с.)2 Бензин 3378 190 л.с. Полный постоянный - - -/-/- 2000—2004 Пикап 4
4.0i (236 л.с.) Бензин 3955 236 л.с. Полный постоянный - - -/-/- 2005—2006 Пикап 4
4.0i (236 л.с.) Бензин 3955 236 л.с. Полный постоянный - - -/-/- 2005—2006 Пикап 4
4.7i V8 (245 л.с.) Бензин 4664 245 л.с. Полный постоянный - - -/-/- 2000—2004 Пикап 4
4.7i V8 (245 л.с.) Бензин 4664 245 л.с. Полный постоянный - - -/-/- 2000—2004 Пикап 4
4.7i V8 (271 л.с.) Бензин 4664 271 л.с. Полный постоянный - - -/-/- 2006—2006 Пикап 4
4.7i V8 (271 л.с.) Бензин 4664 271 л.с. Полный постоянный - - -/-/- 2006—2006 Пикап 4
4.7i V8 (282 л.с.) Бензин 4664 282 л.с. Полный постоянный - - -/-/- 2005—2005 Пикап 4
4.7i V8 (282 л.с.) Бензин 4664 282 л.с. Полный постоянный - - -/-/- 2005—2005 Пикап 4

Подобрать автомобиль
выбрать

от руб.

до руб.

до км
Найти