Модификации Toyota Crown
                Характеристики Toyota Crown XIII (S200)                            
                            | Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5i V6 (203 л.с.) | Бензин | 2492 | 203 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 2010— | Седан | 4 | |
| 2.5i V6 (203 л.с.) 4WD | Бензин | 2492 | 203 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 2010— | Седан | 4 | |
| 2.5i V6 (215 л.с.) | Бензин | 2492 | 215 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 2008—2010 | Седан | 4 | |
| 2.5i V6 (215 л.с.) 4WD | Бензин | 2492 | 215 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 2008—2010 | Седан | 4 | |
| 3.0i V6 (256 л.с.) | Бензин | 2994 | 256 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 2008— | Седан | 4 | |
| 3.0i V6 (256 л.с.) 4WD | Бензин | 2994 | 256 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 2008— | Седан | 4 | |
| 3.5i V6 (315 л.с.) | Бензин | 3456 | 315 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 2008— | Седан | 4 | |
| 3.5i V6 (360 л.с.) | Бензин | 3456 | 360 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 2008— | Седан | 4 | 
                Характеристики Toyota Crown Majesta (S200)                            
                            | Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3i V8 (280 л.с.) 4WD | Бензин | 4292 | 280 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 2009— | Седан | 4 | |
| 4.6i V8 (347 л.с.) | Бензин | 4608 | 347 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 2009— | Седан | 4 | 
                Характеристики Toyota Crown Comfort (S10)                            
                            | Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0i (110 л.с.) | Бензин | 1988 | 110 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1995—2001 | Седан | 4 | |
| 2.0i (110 л.с.) | Бензин | 1988 | 110 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1995—2001 | Седан | 4 | |
| 2.0i (116 л.с.) | Бензин | 1998 | 116 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 2008— | Седан | 4 | |
| 2.0i (79 л.с.) | Бензин | 1998 | 79 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1995—2008 | Седан | 4 | |
| 2.0i (79 л.с.) | Бензин | 1998 | 79 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1995—2008 | Седан | 4 | 
                Характеристики Toyota Crown XII (S180)                            
                            | Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5i V6 (215 л.с.) | Бензин | 2492 | 215 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 2003— | Седан | 4 | |
| 2.5i V6 (215 л.с.) 4WD | Бензин | 2492 | 215 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 2004— | Седан | 4 | |
| 3.0i V6 (256 л.с.) | Бензин | 2994 | 256 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 2003— | Седан | 4 | |
| 3.0i V6 (256 л.с.) 4WD | Бензин | 2994 | 256 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 2003— | Седан | 4 | |
| 3.5i V6 (315 л.с.) | Бензин | 3456 | 315 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 2005—2008 | Седан | 4 | 
                Характеристики Toyota Crown Majesta (S180)                            
                            | Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3i V8 (280 л.с.) | Бензин | 4292 | 280 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 2004—2009 | Седан | 4 | |
| 4.3i V8 (280 л.с.) 4WD | Бензин | 4292 | 280 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 2004—2009 | Седан | 4 | 
                Характеристики Toyota Crown Estate (S170)                            
                            | Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0i (160 л.с.) | Бензин | 1988 | 160 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 2001—2003 | Универсал | 5 | |
| 2.5i (196 л.с.) | Бензин | 2492 | 196 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 2001—2007 | Универсал | 5 | |
| 2.5i (200 л.с.) | Бензин | 2492 | 200 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1999—2007 | Универсал | 5 | |
| 2.5i (200 л.с.) 4WD | Бензин | 2492 | 200 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 1999—2001 | Универсал | 5 | |
| 3.0i (220 л.с.) | Бензин | 2997 | 220 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1999—2007 | Универсал | 5 | 
                Характеристики Toyota Crown XI (S170)                            
                            | Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0i (160 л.с.) | Бензин | 1998 | 160 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 2000—2003 | Седан | 4 | |
| 2.5i (200 л.с.) | Бензин | 2492 | 200 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1999—2003 | Седан | 4 | |
| 2.5i (200 л.с.) 4WD | Бензин | 2492 | 200 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 1999—2003 | Седан | 4 | |
| 2.5T (280 л.с.) | Бензин турбо | 2491 | 280 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1999—2003 | Седан | 4 | |
| 3.0i (200 л.с.) | Бензин | 2997 | 200 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 2001—2003 | Седан | 4 | |
| 3.0i (220 л.с.) | Бензин | 2997 | 220 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1999—2003 | Седан | 4 | |
| 3.0i (220 л.с.) 4WD | Бензин | 2997 | 220 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 1999—2003 | Седан | 4 | 
                Характеристики Toyota Crown Majesta (S170)                            
                            | Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0i (220 л.с.) | Бензин | 2997 | 220 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1999—2004 | Седан | 4 | |
| 4.0i V8 (280 л.с.) | Бензин | 3968 | 280 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1999—2004 | Седан | 4 | |
| 4.0i V8 (280 л.с.) 4WD | Бензин | 3968 | 280 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 1999—2004 | Седан | 4 | 
                Характеристики Toyota Crown X (S150)                            
                            | Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0i (135 л.с.) | Бензин | 1988 | 135 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1995—1997 | Седан | 4 | |
| 2.0i (135 л.с.) | Бензин | 1988 | 135 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1995—1997 | Седан | 4 | |
| 2.0i (140 л.с.) | Бензин | 1988 | 140 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1997—1998 | Седан | 4 | |
| 2.0i (160 л.с.) | Бензин | 1998 | 160 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1998—2001 | Седан | 4 | |
| 2.4DT (97 л.с.) | Дизель турбо | 2446 | 97 л.с. | Задний | - | 210 | 10.8/-/- | 1995—2001 | Седан | 4 | |
| 2.5i (180 л.с.) | Бензин | 2491 | 180 л.с. | Задний | - | 210 | 14/-/- | 1995—1997 | Седан | 4 | |
| 2.5i (180 л.с.) 4WD | Бензин | 2491 | 180 л.с. | Полный | - | 210 | 14/-/- | 1995—1997 | Седан | 4 | |
| 2.5i (200 л.с.) | Бензин | 2492 | 200 л.с. | Задний | - | 210 | 14/-/- | 1997—2001 | Седан | 4 | |
| 2.5i (200 л.с.) 4WD | Бензин | 2492 | 200 л.с. | Полный | - | 210 | 14/-/- | 1997—2001 | Седан | 4 | |
| 3.0i (220 л.с.) | Бензин | 2997 | 220 л.с. | Задний | - | 210 | 9.4/-/- | 1995—2001 | Седан | 4 | 
                Характеристики Toyota Crown Majesta (S150)                            
                            | Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0i (220 л.с.) | Бензин | 2997 | 220 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1995—1999 | Седан | 4 | |
| 4.0i V8 (265 л.с.) | Бензин | 3968 | 265 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1995—1997 | Седан | 4 | |
| 4.0i V8 (265 л.с.) 4WD | Бензин | 3968 | 265 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 1995—1997 | Седан | 4 | |
| 4.0i V8 (280 л.с.) | Бензин | 3968 | 280 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1997—1999 | Седан | 4 | |
| 4.0i V8 (280 л.с.) 4WD | Бензин | 3968 | 280 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 1997—1999 | Седан | 4 | 
                Характеристики Toyota Crown VIII Wagon (S130)                            
                            | Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0i (105 л.с.) | Бензин | 1988 | 105 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1987—1988 | Универсал | 5 | |
| 2.0i (105 л.с.) | Бензин | 1988 | 105 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1987—1988 | Универсал | 5 | |
| 2.0i (135 л.с.) | Бензин | 1988 | 135 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1988—1999 | Универсал | 5 | |
| 2.0i (135 л.с.) | Бензин | 1988 | 135 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1988—1999 | Универсал | 5 | |
| 2.0T (160 л.с.) | Бензин турбо | 1988 | 160 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1987—1988 | Универсал | 5 | |
| 2.0T (170 л.с.) | Бензин турбо | 1988 | 170 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1988—1991 | Универсал | 5 | |
| 2.4DT (100 л.с.) | Дизель турбо | 2446 | 100 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1990—1993 | Универсал | 5 | |
| 2.4DT (94 л.с.) | Дизель турбо | 2446 | 94 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1987—1989 | Универсал | 5 | |
| 2.4DT (94 л.с.) | Дизель турбо | 2446 | 94 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1987—1989 | Универсал | 5 | |
| 2.4DT (97 л.с.) | Дизель турбо | 2446 | 97 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1993—1999 | Универсал | 5 | |
| 2.5i (180 л.с.) | Бензин | 2491 | 180 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1990—1999 | Универсал | 5 | |
| 2.5i (200 л.с.) | Бензин | 2492 | 200 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1990—1998 | Универсал | 5 | 
                Характеристики Toyota Crown VIII (S130)                            
                            | Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0i (105 л.с.) | Бензин | 1988 | 105 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1987—1988 | Седан | 4 | |
| 2.0i (105 л.с.) | Бензин | 1988 | 105 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1987—1988 | Седан | 4 | |
| 2.0i (135 л.с.) | Бензин | 1988 | 135 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1988—1995 | Седан | 4 | |
| 2.0i (135 л.с.) | Бензин | 1988 | 135 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1988—1995 | Седан | 4 | |
| 2.0i (140 л.с.) | Бензин | 1988 | 140 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1987—1988 | Седан | 4 | |
| 2.0i (140 л.с.) | Бензин | 1988 | 140 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1987—1988 | Седан | 4 | |
| 2.0i (150 л.с.) | Бензин | 1988 | 150 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1988—1991 | Седан | 4 | |
| 2.0i (150 л.с.) | Бензин | 1988 | 150 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1988—1991 | Седан | 4 | |
| 2.0T (160 л.с.) | Бензин турбо | 1988 | 160 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1987—1988 | Седан | 4 | |
| 2.0T (170 л.с.) | Бензин турбо | 1988 | 170 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1988—1991 | Седан | 4 | |
| 2.4D (73 л.с.) | Дизель | 2446 | 73 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1987—1989 | Седан | 4 | |
| 2.4D (85 л.с.) | Дизель | 2446 | 85 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1987—1991 | Седан | 4 | |
| 2.4DT (100 л.с.) | Дизель турбо | 2446 | 100 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1989—1995 | Седан | 4 | |
| 2.4DT (85 л.с.) | Дизель турбо | 2446 | 85 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1987—1991 | Седан | 4 | |
| 2.4DT (85 л.с.) | Дизель турбо | 2446 | 85 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1987—1991 | Седан | 4 | |
| 2.4DT (94 л.с.) | Дизель турбо | 2446 | 94 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1987—1991 | Седан | 4 | |
| 2.4DT (94 л.с.) | Дизель турбо | 2446 | 94 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1987—1991 | Седан | 4 | |
| 2.4DT (97 л.с.) | Дизель турбо | 2446 | 97 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1993—1995 | Седан | 4 | |
| 2.5i (180 л.с.) | Бензин | 2491 | 180 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1990—1995 | Седан | 4 | |
| 3.0i (200 л.с.) | Бензин | 2954 | 200 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1989—1991 | Седан | 4 | |
| 4.0i V8 (260 л.с.) | Бензин | 3968 | 260 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1989—1991 | Седан | 4 | 
                Характеристики Toyota Crown IX (S140)                            
                            | Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0i (135 л.с.) | Бензин | 1988 | 135 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1993—1995 | Седан | 4 | |
| 2.4DT (100 л.с.) | Дизель турбо | 2446 | 100 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1991—1993 | Седан | 4 | |
| 2.4DT (97 л.с.) | Дизель турбо | 2446 | 97 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1993—1995 | Седан | 4 | |
| 2.5i (180 л.с.) | Бензин | 2491 | 180 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1991—1995 | Седан | 4 | |
| 2.5i (230 л.с.) | Бензин | 2491 | 230 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1991—1995 | Седан | 4 | 
                Характеристики Toyota Crown Majesta (S140)                            
                            | Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0i (220 л.с.) | Бензин | 2997 | 220 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1991—1995 | Седан | 4 | |
| 4.0i V8 (260 л.с.) | Бензин | 3968 | 260 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1991—1995 | Седан | 4 | |
| 4.0i V8 (260 л.с.) 4WD | Бензин | 3968 | 260 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 1992—1995 | Седан | 4 | 
                Характеристики Toyota Crown VII (S120)                            
                            | Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8i (170 л.с.) | Бензин | 2759 | 170 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1983—1987 | Седан | 4 | 
                Характеристики Toyota Crown VI (S110)                            
                            | Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8L (146 л.с.) | Бензин | 2759 | 146 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1980—1983 | Седан | 4 | 
                Характеристики Toyota Crown VI Wagon (S110)                            
                            | Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8i (146 л.с.) | Бензин | 2759 | 146 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1980—1983 | Универсал | 4 | 
Подобрать автомобиль
    
Разделы журнала
                
            - 
                    
Рейтинг производителей моторных масел 201720 комментариев
- 
                    
Уход за кожей в салоне7 комментариев
- 
                    
5 проверенных тестеров для авто из ALIEXPRESS1 комментарий
- 
                    
Не платишь алименты – ходи пешком66 комментариев
- 
                    
Volkswagen превратил культового «Жука» во внедорожник49 комментариев


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        







