Модификации Subaru Legacy
Характеристики Subaru Legacy V
Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0i (150 л.с.) Lineartronic | Бензин | 1994 | 150 л.с. | Полный постоянный | 11.1 | 203 | 10.8/6.4/8 | 2009— | Седан | 4 | |
2.0TD (150 л.с.) | Дизель турбо | 1998 | 150 л.с. | Полный постоянный | 9.6 | 203 | 7.6/5.3/6.1 | 2009— | Седан | 4 | |
2.5i (167 л.с.) | Бензин | 2457 | 167 л.с. | Полный постоянный | 10.3 | 210 | 11/6.2/8 | 2009— | Седан | 4 | |
2.5i GT (265 л.с.) | Бензин турбо | 2457 | 265 л.с. | Полный постоянный | 6.2 | 245 | 14.9/8.1/10.6 | 2009— | Седан | 4 | |
2.5i GT B4 (285 л.с.) | Бензин турбо | 2457 | 285 л.с. | Полный постоянный | - | - | -/-/- | 2009— | Седан | 4 | |
2.5i GT B4 (285 л.с.) | Бензин турбо | 2457 | 285 л.с. | Полный постоянный | - | - | -/-/- | 2009— | Седан | 4 | |
3.6i (256 л.с.) | Бензин | 3630 | 256 л.с. | Полный постоянный | - | - | -/-/- | 2009— | Седан | 4 | |
Legacy I Station Wagon (BJF) | Бензин | 1994 | 150 л.с. | Полный подключаемый | 9.5 | 210 | 11.8/6.7/8.5 | 2009— | Седан | 4 |
Характеристики Subaru Legacy V Wagon
Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0i (150 л.с.) 6MT | Бензин | 1994 | 150 л.с. | Полный подключаемый | 9.8 | 206 | 11.8/6.7/8.5 | 2009— | Седан | 4 | |
2.0i (150 л.с.) Lineartronic | Бензин | 1994 | 150 л.с. | Полный постоянный | 11.1 | 203 | 10.8/6.4/8 | 2009— | Седан | 4 | |
2.0TD (150 л.с.) | Дизель турбо | 1998 | 150 л.с. | Полный постоянный | 9.6 | 203 | 7.6/5.3/6.1 | 2009— | Седан | 4 | |
2.5i (167 л.с.) | Бензин | 2457 | 167 л.с. | Полный постоянный | 10.3 | 210 | 11/6.2/8 | 2009— | Седан | 4 | |
2.5i GT (265 л.с.) | Бензин турбо | 2457 | 265 л.с. | Полный постоянный | 6.2 | 245 | 14.9/8.1/10.6 | 2009— | Седан | 4 | |
2.5i GT B4 (285 л.с.) | Бензин турбо | 2457 | 285 л.с. | Полный постоянный | - | - | -/-/- | 2009— | Седан | 4 | |
2.5i GT B4 (285 л.с.) | Бензин турбо | 2457 | 285 л.с. | Полный постоянный | - | - | -/-/- | 2009— | Седан | 4 |
Характеристики Subaru Legacy IV
Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 i 4WD (138 л.с.) | Бензин | 1994 | 138 л.с. | Полный постоянный | 11.2 | 197 | -/-/- | 2003—2005 | Седан | 4 | |
2.0 i 4WD (138 л.с.) | Бензин | 1994 | 138 л.с. | Полный постоянный | - | - | -/-/- | 2003—2005 | Седан | 4 | |
2.0D (150 л.с.) | Дизель турбо | 1998 | 150 л.с. | Полный постоянный | 8.7 | 208 | 7/4.8/5.6 | 2008—2009 | Седан | 4 | |
2.0R 4WD (150 л.с.) | Бензин | 1994 | 150 л.с. | Полный постоянный | 9.5 | 209 | 11.7/6.7/8.6 | 2007—2009 | Седан | 4 | |
2.0R 4WD (150 л.с.) AT | Бензин | 1994 | 150 л.с. | Полный постоянный | 11.4 | 201 | 11.5/6.5/8.3 | 2007—2009 | Седан | 4 | |
2.0R 4WD (164 л.с.) | Бензин | 1994 | 164 л.с. | Полный постоянный | 9.5 | 214 | 12.4/6.8/8.8 | 2005—2007 | Седан | 4 | |
2.0R 4WD (164 л.с.) | Бензин | 1994 | 164 л.с. | Полный постоянный | 9.5 | 209 | 11.7/6.7/8.6 | 2007—2009 | Седан | 4 | |
2.0R 4WD (164 л.с.) AT | Бензин | 1994 | 164 л.с. | Полный постоянный | 11.4 | 201 | 11.9/6.6/8.5 | 2005—2007 | Седан | 4 | |
2.0T (260 л.с.) | Бензин турбо | 1994 | 260 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 2003—2008 | Седан | 4 | |
2.0T (260 л.с.) | Бензин турбо | 1994 | 260 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 2003—2008 | Седан | 4 | |
2.0T (280 л.с.) | Бензин турбо | 1994 | 280 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 2004—2009 | Седан | 4 | |
2.0T (280 л.с.) | Бензин турбо | 1994 | 280 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 2004—2009 | Седан | 4 | |
2.5 i (173 л.с.) | Бензин | 2457 | 173 л.с. | Полный постоянный | 9.5 | 219 | 11.7/6.7/8.5 | 2007—2009 | Седан | 4 | |
2.5 i (173 л.с.) AT | Бензин | 2457 | 173 л.с. | Полный постоянный | 11.4 | 217 | 11.9/6.5/8.5 | 2007—2009 | Седан | 4 | |
2.5 i 4WD (165 л.с.) | Бензин | 2457 | 165 л.с. | Полный постоянный | 9.3 | 214 | -/-/- | 2003—2005 | Седан | 4 | |
2.5 i 4WD (165 л.с.) | Бензин | 2457 | 165 л.с. | Полный постоянный | - | - | -/-/- | 2003—2005 | Седан | 4 | |
3.0R i 4WD (245 л.с.) | Бензин | 3000 | 245 л.с. | Полный постоянный | 8.6 | 237 | -/-/- | 2003—2009 | Седан | 4 | |
3.0R i 4WD (245 л.с.) | Бензин | 3000 | 245 л.с. | Полный постоянный | - | - | -/-/- | 2003—2009 | Седан | 4 |
Характеристики Subaru Legacy IV SW
Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 i 16V (138 л.с.) | Бензин | 1994 | 138 л.с. | Полный постоянный | 11.5 | 193 | 10.6/6.1/- | 2003—2009 | Универсал | 5 | |
2.0D (150 л.с.) | Дизель турбо | 1998 | 150 л.с. | Полный постоянный | - | - | -/-/- | 2008—2009 | Универсал | 5 | |
2.5 i 16V (165 л.с.) | Бензин | 2457 | 165 л.с. | Полный постоянный | 9.6 | 206 | 11.5/6.5/- | 2003—2009 | Универсал | 5 | |
3.0 i 24V R (245 л.с.) | Бензин | 3000 | 245 л.с. | Полный постоянный | 7 | 233 | 17.2/8.9/- | 2003—2009 | Универсал | 5 | |
3.0 i 24V R (245 л.с.) | Бензин | 3000 | 245 л.с. | Полный постоянный | 8.4 | 237 | 13.7/7.6/- | 2003—2009 | Универсал | 5 |
Характеристики Subaru Legacy III (BE,BH)
Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 (125 л.с.) | Бензин | 1994 | 125 л.с. | Полный постоянный | 10.8 | 188 | 12.3/7.7/- | 1999—2003 | Седан | 4 | |
2.0 (125 л.с.) | Бензин | 1994 | 125 л.с. | Полный постоянный | 12.2 | 180 | 12.7/7.8/- | 1999—2003 | Седан | 4 | |
2.0T (260 л.с.) | Бензин турбо | 1994 | 260 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 1998—2003 | Седан | 4 | |
2.5 (156 л.с.) | Бензин | 2457 | 156 л.с. | Полный постоянный | 9 | 208 | 12.7/7.3/- | 1998—2003 | Седан | 4 | |
3.0 i (B4) (220 л.с.) | Бензин | 2999 | 220 л.с. | Полный постоянный | - | - | -/-/9.1 | 2002—2003 | Седан | 4 |
Характеристики Subaru Legacy II Lancaster
Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5i (167 л.с.) 4WD | Бензин | 2457 | 167 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 1998—2001 | Универсал | 5 | |
2.5i (167 л.с.) 4WD | Бензин | 2457 | 167 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 1998—2001 | Универсал | 5 | |
2.5i (170 л.с.) 4WD | Бензин | 2457 | 170 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 2001—2003 | Универсал | 5 | |
2.5i (170 л.с.) 4WD | Бензин | 2457 | 170 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 2001—2003 | Универсал | 5 | |
3.0i (220 л.с.) 4WD | Бензин | 2999 | 220 л.с. | Полный | - | - | -/-/- | 2000—2003 | Универсал | 5 |
Характеристики Subaru Legacy III Station Wagon (BE,BH)
Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 (125 л.с.) | Бензин | 1994 | 125 л.с. | Полный постоянный | 11.1 | 185 | 12.8/7.7/9.4 | 1998—2003 | Универсал | 5 | |
2.5 (156 л.с.) | Бензин | 2457 | 156 л.с. | Полный постоянный | 9.3 | 203 | 12.6/7.7/9.5 | 1998—2003 | Универсал | 5 |
Характеристики Subaru Legacy II (BD,BG)
Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 i 4WD (116 л.с.) | Бензин | 1994 | 116 л.с. | Полный постоянный | 10.1 | 190 | -/-/8.9 | 1994—1999 | Седан | 4 | |
2.0 i 4WD (116 л.с.) | Бензин | 1994 | 116 л.с. | Полный постоянный | - | - | -/-/- | 1994—1999 | Седан | 4 | |
2.0 i turbo 16V 4WD (250 л.с.) | Бензин турбо | 1994 | 250 л.с. | Полный постоянный | 6.7 | 230 | -/-/7.7 | 1997—1999 | Седан | 4 | |
2.0 i turbo 16V 4WD (250 л.с.) | Бензин турбо | 1994 | 250 л.с. | Полный постоянный | - | - | -/-/- | 1997—1999 | Седан | 4 | |
2.0i turbo 4 WD (200 л.с.) | Бензин турбо | 1994 | 200 л.с. | Полный постоянный | - | - | -/-/- | 1994—1999 | Седан | 4 | |
2.2 i 4WD (128 л.с.) | Бензин | 2212 | 128 л.с. | Полный постоянный | 9.5 | 195 | -/-/9 | 1994—1999 | Седан | 4 | |
2.2 i 4WD (128 л.с.) | Бензин | 2212 | 128 л.с. | Полный постоянный | - | - | -/-/- | 1994—1999 | Седан | 4 | |
2.2 i 4WD (131 л.с.) | Бензин | 2212 | 131 л.с. | Полный постоянный | 9.5 | 196 | 12.4/7.6/- | 1996—1999 | Седан | 4 | |
2.5 i 4WD (150 л.с.) | Бензин | 2457 | 150 л.с. | Полный постоянный | 9.7 | 205 | 13.9/8.1/- | 1996—1999 | Седан | 4 |
Характеристики Subaru Legacy II Station Wagon (BD,BG)
Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 i 4WD (116 л.с.) | Бензин | 1994 | 116 л.с. | Полный постоянный | 10.5 | 184 | -/-/9.2 | 1994—1998 | Универсал | 5 | |
2.0 i 4WD (116 л.с.) | Бензин | 1994 | 116 л.с. | Полный постоянный | - | - | -/-/- | 1994—1998 | Универсал | 5 | |
2.2 i 4WD (128 л.с.) | Бензин | 2212 | 128 л.с. | Полный постоянный | 10 | 189 | -/-/9.6 | 1994—1998 | Универсал | 5 | |
2.2 i 4WD (128 л.с.) | Бензин | 2212 | 128 л.с. | Полный постоянный | - | - | -/-/- | 1994—1998 | Универсал | 5 | |
2.2 i 4WD (131 л.с.) | Бензин | 2212 | 131 л.с. | Полный постоянный | 10 | 190 | 12.2/7.8/- | 1996—1998 | Универсал | 5 | |
2.5 i 4WD (150 л.с.) | Бензин | 2457 | 150 л.с. | Полный постоянный | 10.5 | 200 | 13.9/8.1/- | 1996—1998 | Универсал | 5 | |
2.5i 4WD (175 л.с.) | Бензин | 2457 | 175 л.с. | Полный постоянный | 10.5 | 200 | 13.9/8.1/- | 1996—1998 | Универсал | 5 |
Характеристики Subaru Legacy I (BC)
Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 4WD (103 л.с.) | Бензин | 1820 | 103 л.с. | Полный постоянный | 11.7 | 181 | 12.3/7.1/9 | 1989—1991 | Седан | 4 | |
1800 4WD (103 л.с.) | Бензин | 1820 | 103 л.с. | Полный постоянный | - | 172 | 12.4/7.7/10.5 | 1989—1991 | Седан | 4 | |
2000 4WD (116 л.с.) | Бензин | 1994 | 116 л.с. | Полный постоянный | 10.3 | 187 | 12/7.7/9.4 | 1992—1994 | Седан | 4 | |
2000 4WD (116 л.с.) | Бензин | 1994 | 116 л.с. | Полный постоянный | 12.7 | 183 | 12.3/7.6/9.4 | 1992—1994 | Седан | 4 | |
2000 4WD (150 л.с.) | Бензин | 1994 | 150 л.с. | Полный постоянный | - | 200 | 13/8/- | 1989—1994 | Седан | 4 | |
2000 4WD turbo (220 л.с.) | Бензин турбо | 1994 | 220 л.с. | Полный постоянный | - | 230 | 18/9/- | 1989—1994 | Седан | 4 | |
2000 Turbo 4WD (200 л.с.) | Бензин турбо | 1994 | 200 л.с. | Полный постоянный | 6.7 | 230 | 12.3/7.4/9 | 1992—1994 | Седан | 4 | |
2200 4WD (136 л.с.) | Бензин | 2212 | 136 л.с. | Полный постоянный | 9 | 199 | 13.1/7.5/9.4 | 1989—1994 | Седан | 4 | |
2200 4WD (136 л.с.) | Бензин | 2212 | 136 л.с. | Полный постоянный | - | 192 | 13.8/7.5/9.7 | 1989—1994 | Седан | 4 |
Характеристики Subaru Legacy I Station Wagon (BJF)
Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 4WD (103 л.с.) | Бензин | 1820 | 103 л.с. | Полный постоянный | 12.4 | 174 | 12.3/7.1/9 | 1989—1994 | Универсал | 5 | |
1800 4WD (103 л.с.) | Бензин | 1820 | 103 л.с. | Полный постоянный | - | 165 | 12.4/7.7/10.5 | 1989—1994 | Универсал | 5 | |
2000 4WD (116 л.с.) | Бензин | 1994 | 116 л.с. | Полный постоянный | 11 | 181 | 12/7.7/9.4 | 1992—1994 | Универсал | 5 | |
2000 4WD (116 л.с.) | Бензин | 1994 | 116 л.с. | Полный постоянный | 13.4 | 175 | 12.3/7.6/9.4 | 1992—1994 | Универсал | 5 | |
2000 4WD (150 л.с.) | Бензин | 1994 | 150 л.с. | Полный постоянный | - | 200 | 13/8/- | 1989—1994 | Универсал | 5 | |
2000 4WD turbo (220 л.с.) | Бензин турбо | 1994 | 220 л.с. | Полный постоянный | - | 230 | 18/9/- | 1989—1994 | Универсал | 5 | |
2000 Turbo Super 4WD (200 л.с.) | Бензин турбо | 1994 | 200 л.с. | Полный постоянный | 7 | 220 | 12.3/7.4/9 | 1992—1994 | Универсал | 5 | |
2200 Super 4WD (136 л.с.) | Бензин | 2212 | 136 л.с. | Полный постоянный | 9.5 | 193 | 13.1/7.5/9.4 | 1989—1994 | Универсал | 5 |
Подобрать автомобиль
Разделы журнала
Подписка в соцсетях
-
Рейтинг производителей моторных масел 201720 комментариев
-
5 проверенных тестеров для авто из ALIEXPRESS1 комментарий
-
Не платишь алименты – ходи пешком66 комментариев
-
Volkswagen превратил культового «Жука» во внедорожник49 комментариев
-
Как избавить салон автомобиля от запаха сигарет45 комментариев