Модификации Nissan Fairlady Z

Характеристики Nissan Fairlady Z Roadster (Z34)
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
3.7i (336 л.с.) Бензин 3696 336 л.с. Задний - - -/-/- 2009— Родстер 2
3.7i (336 л.с.) Бензин 3696 336 л.с. Задний - - -/-/- 2009— Родстер 2
Характеристики Nissan Fairlady Z Coupe (Z34)
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
3.7i (336 л.с.) Бензин 3696 336 л.с. Задний - - -/-/- 2008— Купе 2
3.7i (336 л.с.) Бензин 3696 336 л.с. Задний - - -/-/- 2008— Купе 2
3.7i (355 л.с.) Бензин 3696 355 л.с. Задний - - -/-/- 2009— Купе 2
3.7i (355 л.с.) Бензин 3696 355 л.с. Задний - - -/-/- 2009— Купе 2
Характеристики Nissan Fairlady Z Coupe (Z33)
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
3.5i (280 л.с.) Бензин 3498 280 л.с. Задний - - -/-/- 2002—2008 Купе 2
3.5i (280 л.с.) Бензин 3498 280 л.с. Задний - - -/-/- 2002—2008 Купе 2
3.5i (294 л.с.) Бензин 3498 294 л.с. Задний - - -/-/- 2005—2008 Купе 2
3.5i (313 л.с.) Бензин 3498 313 л.с. Задний - - -/-/- 2007—2008 Купе 2
3.5i (313 л.с.) Бензин 3498 313 л.с. Задний - - -/-/- 2007—2008 Купе 2
Характеристики Nissan Fairlady Z Roadster (Z33)
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
3.5i (280 л.с.) Бензин 3498 280 л.с. Задний - - -/-/- 2003—2008 Родстер 2
3.5i (280 л.с.) Бензин 3498 280 л.с. Задний - - -/-/- 2003—2008 Родстер 2
3.5i (294 л.с.) Бензин 3498 294 л.с. Задний - - -/-/- 2005—2008 Родстер 2
Характеристики Nissan Fairlady Z Roadster (Z32)
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
3.0i (230 л.с.) Бензин 2960 230 л.с. Задний - - -/-/- 1992—1998 Родстер 2
3.0i (230 л.с.) Бензин 2960 230 л.с. Задний - - -/-/- 1992—1998 Родстер 2
Характеристики Nissan Fairlady Z Coupe (Z32)
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
3.0i (230 л.с.) Бензин 2960 230 л.с. Задний - - -/-/- 1989—2000 Купе 2
3.0i (230 л.с.) Бензин 2960 230 л.с. Задний - - -/-/- 1989—2000 Купе 2
3.0T (280 л.с.) Бензин турбо 2960 280 л.с. Задний - - -/-/- 1989—2000 Купе 2
3.0T (280 л.с.) Бензин турбо 2960 280 л.с. Задний - - -/-/- 1989—2000 Купе 2
Характеристики Nissan Fairlady Z Coupe (Z31)
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
2.0T (170 л.с.) Бензин турбо 1998 170 л.с. Задний - - -/-/- 1983—1986 Купе 2
2.0T (170 л.с.) Бензин турбо 1998 170 л.с. Задний - - -/-/- 1983—1986 Купе 2
2.0T (180 л.с.) Бензин турбо 1998 180 л.с. Задний - - -/-/- 1985—1989 Купе 2
2.0T (180 л.с.) Бензин турбо 1998 180 л.с. Задний - - -/-/- 1985—1989 Купе 2
3.0i (190 л.с.) Бензин турбо 2960 190 л.с. Задний - - -/-/- 1986—1989 Купе 2
3.0i (190 л.с.) Бензин турбо 2960 190 л.с. Задний - - -/-/- 1986—1989 Купе 2
3.0T (195 л.с.) Бензин турбо 2960 195 л.с. Задний - - -/-/- 1986—1989 Купе 2
3.0T (230 л.с.) Бензин турбо 2960 230 л.с. Задний - - -/-/- 1983—1986 Купе 2
3.0T (230 л.с.) Бензин турбо 2960 230 л.с. Задний - - -/-/- 1983—1986 Купе 2

Подобрать автомобиль
выбрать

от руб.

до руб.

до км
Найти