Модификации Nissan Avenir

Характеристики Nissan Avenir (W11)
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
1.8i (125 л.с.) Бензин 1769 125 л.с. Передний - - -/-/- 1998—2005 Универсал 5
1.8i (125 л.с.) Бензин 1769 125 л.с. Передний - - -/-/- 1998—2005 Универсал 5
2.0DT (91 л.с.) Дизель турбо 1973 91 л.с. Передний - - -/-/- 1998—2000 Универсал 5
2.0i (145 л.с.) Бензин 1998 145 л.с. Передний - - -/-/- 1998—2002 Универсал 5
2.0i (145 л.с.) 4WD Бензин 1998 145 л.с. Полный - - -/-/- 2000—2002 Универсал 5
2.0i (150 л.с.) Бензин 1998 150 л.с. Передний - - -/-/- 2002—2005 Универсал 5
2.0i (150 л.с.) 4WD Бензин 1998 150 л.с. Полный - - -/-/- 2002—2005 Универсал 5
2.0T (230 л.с.) Бензин турбо 1998 230 л.с. Полный - - -/-/- 1998—2001 Универсал 5
Характеристики Nissan Avenir Salut (W10)
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
1.8i (125 л.с.) Бензин 1838 125 л.с. Передний - - -/-/- 1995—1998 Универсал 5
1.8i (125 л.с.) Бензин 1838 125 л.с. Передний - - -/-/- 1995—1998 Универсал 5
2.0DT (91 л.с.) Дизель турбо 1973 91 л.с. Передний - - -/-/- 1995—1998 Универсал 5
2.0i (145 л.с.) Бензин 1998 145 л.с. Передний - - -/-/- 1995—1998 Универсал 5
2.0i (145 л.с.) Бензин 1998 145 л.с. Передний - - -/-/- 1995—1998 Универсал 5
2.0i (145 л.с.) 4WD Бензин 1998 145 л.с. Полный - - -/-/- 1995—1998 Универсал 5
2.0T (210 л.с.) Бензин турбо 1998 210 л.с. Полный - - -/-/- 1995—1998 Универсал 5
Характеристики Nissan Avenir (W10)
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
1.8i (110 л.с.) Бензин 1838 110 л.с. Передний - - -/-/- 1990—1992 Универсал 5
1.8i (110 л.с.) Бензин 1838 110 л.с. Передний - - -/-/- 1990—1992 Универсал 5
1.8i (125 л.с.) Бензин 1838 125 л.с. Передний - - -/-/- 1993—1995 Универсал 5
1.8i (125 л.с.) Бензин 1838 125 л.с. Передний - - -/-/- 1993—1995 Универсал 5
2.0DT (91 л.с.) Дизель турбо 1973 91 л.с. Передний - - -/-/- 1993—1995 Универсал 5
2.0i (140 л.с.) Бензин 1998 140 л.с. Передний - - -/-/- 1990—1992 Универсал 5
2.0i (140 л.с.) Бензин 1998 140 л.с. Передний - - -/-/- 1990—1992 Универсал 5
2.0i (140 л.с.) 4WD Бензин 1998 140 л.с. Полный - - -/-/- 1990—1992 Универсал 5
2.0i (145 л.с.) Бензин 1998 145 л.с. Передний - - -/-/- 1993—1995 Универсал 5
2.0i (145 л.с.) Бензин 1998 145 л.с. Передний - - -/-/- 1993—1995 Универсал 5
2.0i (145 л.с.) 4WD Бензин 1998 145 л.с. Полный - - -/-/- 1993—1995 Универсал 5

Подобрать автомобиль
выбрать

от руб.

до руб.

до км
Найти