Модификации Mercedes-Benz E-klasse
Характеристики Mercedes-Benz E-klasse (W212)
Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 200 CDI (136 л.с.) | Дизель турбо | 2148 | 136 л.с. | Задний | 10.7 | 215 | -/-/5.3 | 2009— | Седан | 4 | |
E 200 CDI (136 л.с.) Automatik | Дизель турбо | 2148 | 136 л.с. | Задний | 10.4 | 212 | -/-/5.3 | 2009— | Седан | 4 | |
E 200 CGI (184 л.с.) | Бензин турбо | 1796 | 184 л.с. | Задний | 8.7 | 235 | -/-/6.6 | 2009— | Седан | 4 | |
E 200 CGI (184 л.с.) Automatik | Бензин турбо | 1796 | 184 л.с. | Задний | 8.6 | 232 | -/-/7.1 | 2009— | Седан | 4 | |
E 220 CDI (170 л.с.) Automatik DPF | Дизель турбо | 2143 | 170 л.с. | Задний | 8.3 | 229 | 8.1/4.7/6 | 2009— | Седан | 4 | |
E 220 CDI (170 л.с.) DPF | Дизель турбо | 2143 | 170 л.с. | Задний | 9 | 231 | 6.9/4.4/5.3 | 2009— | Седан | 4 | |
E 250 CDI (204 л.с.) Automatik DPF | Дизель турбо | 2143 | 204 л.с. | Задний | 7.4 | 239 | 8.1/4.7/6 | 2009— | Седан | 4 | |
E 250 CDI (204 л.с.) DPF | Дизель турбо | 2143 | 204 л.с. | Задний | 8.2 | 242 | 6.9/4.4/5.3 | 2009— | Седан | 4 | |
E 250 CGI (204 л.с.) Automatik | Бензин | 1796 | 204 л.с. | Задний | 7.8 | 241 | -/-/7.3 | 2009— | Седан | 4 | |
E 300 V6 (231 л.с.) | Бензин | 2996 | 231 л.с. | Полный постоянный | 6.4 | 250 | 13.1/6.7/9.1 | 2009— | Седан | 4 | |
E 350 4Matic (272 л.с.) 7G-Tronic | Бензин | 3498 | 272 л.с. | Полный постоянный | 6 | 250 | -/-/9.7 | 2009— | Седан | 4 | |
E 350 4Matic (292 л.с.) | Бензин | 3498 | 292 л.с. | Полный постоянный | 6.4 | 250 | 12.5/6.6/9.7 | 2009— | Седан | 4 | |
E 350 CDI (211 л.с.) 7G-Tronic | Дизель | 2987 | 211 л.с. | Задний | 7.3 | 239 | -/-/7 | 2009— | Седан | 4 | |
E 350 CDI (231 л.с.) 7G-Tronic DPF | Дизель | 2987 | 231 л.с. | Задний | 6.9 | 248 | 9.4/5.8/7.1 | 2009— | Седан | 4 | |
E 350 CDI BlueEFFICIENCY (265 л.с.) 4MATIC | Дизель турбо | 2987 | 265 л.с. | Полный | 6.7 | 250 | 8.3/5.6/6.7 | 2010— | Седан | 4 | |
E 350 CGI (292 л.с.) 7G-Tronic | Бензин | 3498 | 292 л.с. | Задний | 6.3 | 250 | 12.5/6.6/8.8 | 2009— | Седан | 4 | |
E 500 (388 л.с.) 7G-Tronic | Бензин | 5461 | 388 л.с. | Задний | 5.2 | 235 | 16.7/8/11.2 | 2009— | Седан | 4 | |
E 500 4Matic (388 л.с.) 7G-Tronic | Бензин | 5461 | 388 л.с. | Полный постоянный | 5.3 | 235 | -/-/11.4 | 2009— | Седан | 4 | |
E63 AMG (525 л.с.) 7G-Tronic | Бензин | 6208 | 525 л.с. | Задний | 4.5 | 250 | -/-/12.6 | 2009— | Седан | 4 |
Характеристики Mercedes-Benz E-klasse Coupe (C207)
Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 200 CGI (184 л.с.) | Бензин турбо | 1796 | 184 л.с. | Задний | 8.5 | 240 | 9.9/5.4/7.1 | 2010— | Купе | 3 | |
E 200 CGI (184 л.с.) | Бензин турбо | 1796 | 184 л.с. | Задний | 8.3 | 237 | 10.5/5.6/7.4 | 2010— | Купе | 3 | |
E 250 CDI (204 л.с.) Automatik DPF | Дизель турбо | 2143 | 204 л.с. | Задний | 7.2 | 249 | -/-/5.8 | 2009— | Купе | 3 | |
E 250 CDI (204 л.с.) DPF | Дизель турбо | 2143 | 204 л.с. | Задний | 8.1 | 250 | -/-/5.3 | 2009— | Купе | 3 | |
E 250 CGI (204 л.с.) Automatik | Бензин | 1796 | 204 л.с. | Задний | 8.1 | 250 | -/-/5.3 | 2009— | Купе | 3 | |
E 350 (272 л.с.) | Бензин | 3498 | 272 л.с. | Задний | 6.4 | 250 | 12.3/6.3/8.5 | 2009— | Купе | 2 | |
E 350 CDI (231 л.с.) 7G-Tronic | Дизель | 2987 | 231 л.с. | Задний | 6.1 | 250 | 8.9/5.6/6.8 | 2009— | Купе | 3 | |
E 350 CGI (292 л.с.) 7G-Tronic | Бензин | 3498 | 292 л.с. | Задний | 6.3 | 250 | 12.3/6.3/8.5 | 2009— | Купе | 3 | |
E 500 (388 л.с.) 7G-Tronic | Бензин | 5461 | 388 л.с. | Задний | 5.4 | 250 | 16.1/7.8/10.9 | 2009— | Купе | 3 |
Характеристики Mercedes-Benz E-klasse T-mod. (S212)
Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E200 CDI (136 л.с.) BlueEFFICIENCY | Дизель турбо | 2143 | 136 л.с. | Задний | 10.9 | 205 | 10.5/6.3/7.7 | 2009— | Универсал | 4 | |
E200 CDI (136 л.с.) BlueEFFICIENCY | Дизель турбо | 2143 | 136 л.с. | Задний | 11.1 | 203 | -/-/- | 2009— | Универсал | 4 | |
E350 (272 л.с.) 4MATIC | Бензин | 3498 | 272 л.с. | Полный подключаемый | 7.5 | 243 | 14.2/7.8/10.2 | 2009— | Универсал | 4 |
Характеристики Mercedes-Benz E-klasse (W211)
Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E200 CDI (122 л.с.) | Дизель турбо | 2148 | 122 л.с. | Задний | 12.1 | 203 | 8.8/5/6.3 | 2003—2006 | Седан | 4 | |
E200 CDI (122 л.с.) | Дизель турбо | 2148 | 122 л.с. | Задний | 12.1 | 201 | 8.7/5.1/6.4 | 2003—2006 | Седан | 4 | |
E200 CDI (136 л.с.) | Дизель турбо | 2148 | 136 л.с. | Задний | 9.9 | 214 | 8.6/5/- | 2006—2009 | Седан | 4 | |
E200 CDI (136 л.с.) AT | Дизель турбо | 2148 | 136 л.с. | Задний | 9.9 | 211 | 9/5.2/6.5 | 2006—2009 | Седан | 4 | |
E200 K (163 л.с.) | Бензин | 1796 | 163 л.с. | Задний | 9.6 | 230 | 11.6/6.1/8.4 | 2002—2006 | Седан | 4 | |
E200 K (163 л.с.) | Бензин | 1796 | 163 л.с. | Задний | 9.8 | 227 | 12.8/6.4/8.7 | 2002—2006 | Седан | 4 | |
E200 K (184 л.с.) | Бензин | 1796 | 184 л.с. | Задний | 9.6 | 230 | 11.7/6.3/8.2 | 2006—2009 | Седан | 4 | |
E200 K (184 л.с.) AT | Бензин | 1796 | 184 л.с. | Задний | 9.9 | 227 | 12.1/6.5/8.5 | 2006—2009 | Седан | 4 | |
E200 NGT (163 л.с.) | Бензин | 1796 | 163 л.с. | Задний | 10.7 | 227 | 9.6/4.7/6.5 | 2006—2006 | Седан | 4 | |
E220 CDI (150 л.с.) | Дизель турбо | 2148 | 150 л.с. | Задний | 10.1 | 220 | 8.8/5/6.3 | 2002—2009 | Седан | 4 | |
E220 CDI (150 л.с.) | Дизель турбо | 2148 | 150 л.с. | Задний | 10.2 | 218 | 9.6/5.1/6.7 | 2002—2009 | Седан | 4 | |
E220 CDI (170 л.с.) | Дизель турбо | 2148 | 170 л.с. | Задний | 8.4 | 227 | 8.7/5/6.1 | 2006—2009 | Седан | 4 | |
E220 CDI (170 л.с.) AT | Дизель турбо | 2148 | 170 л.с. | Задний | 8.6 | 225 | 9.1/5.4/6.7 | 2006—2009 | Седан | 4 | |
E230 (204 л.с.) | Бензин | 2496 | 204 л.с. | Задний | 8.9 | 248 | 13.3/6.9/9.2 | 2007—2009 | Седан | 4 | |
E230 (204 л.с.) 7G-Tronic | Бензин | 2496 | 204 л.с. | Задний | 9.1 | 240 | 13.3/7.3/9.4 | 2007—2009 | Седан | 4 | |
E240 (177 л.с.) | Бензин | 2597 | 177 л.с. | Задний | 9.4 | 232 | 15.9/7.6/10.8 | 2002—2009 | Седан | 4 | |
E240 (177 л.с.) | Бензин | 2597 | 177 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 2002—2009 | Седан | 4 | |
E240 (177 л.с.) 4Matic | Бензин | 2597 | 177 л.с. | Полный постоянный | 9.4 | 232 | -/-/- | 2003—2009 | Седан | 4 | |
E270 CDI (177 л.с.) | Дизель турбо | 2685 | 177 л.с. | Задний | 9 | 233 | 9.3/5.1/6.7 | 2002—2005 | Седан | 4 | |
E270 CDI (177 л.с.) | Дизель турбо | 2685 | 177 л.с. | Задний | 9.3 | 232 | 10.1/5.4/7.1 | 2002—2005 | Седан | 4 | |
E280 (231 л.с.) 4Matic | Бензин | 2996 | 231 л.с. | Полный | 7.3 | 248 | 13.5/7/9.4 | 2006—2009 | Седан | 4 | |
E280 (231 л.с.) 7G-Tronic | Бензин | 2996 | 231 л.с. | Задний | 7.3 | 248 | 13.5/7/9.4 | 2006—2009 | Седан | 4 | |
E280 CDI (190 л.с.) | Дизель турбо | 2987 | 190 л.с. | Задний | 8.6 | 241 | 9.5/5.4/6.9 | 2005—2009 | Седан | 4 | |
E280 CDI (190 л.с.) 4Matic | Дизель турбо | 2987 | 190 л.с. | Полный постоянный | 8.2 | 234 | 10.4/6.3/- | 2006—2009 | Седан | 4 | |
E280 CDI (190 л.с.) AT | Дизель турбо | 2987 | 190 л.с. | Задний | 7.6 | 238 | 10.1/5.6/7.2 | 2005—2009 | Седан | 4 | |
E280 K (231 л.с.) | Бензин | 2996 | 231 л.с. | Задний | 7.3 | 250 | 13.4/6.9/9.3 | 2005—2005 | Седан | 4 | |
E280 K (231 л.с.) 7G-Tronic | Бензин | 2996 | 231 л.с. | Задний | 7.3 | 248 | 13.5/7/9.4 | 2005—2007 | Седан | 4 | |
E280 K (231 л.с.) AT 4Matic | Бензин | 2996 | 231 л.с. | Полный постоянный | 8.7 | 244 | 13.9/7.6/- | 2005—2005 | Седан | 4 | |
E300 (211 л.с.) 7G-Tronic | Бензин | 2987 | 211 л.с. | Задний | 7.2 | 244 | 10.1/5.9/7.5 | 2007—2009 | Седан | 4 | |
E320 (224 л.с.) | Бензин | 3199 | 224 л.с. | Задний | 7.7 | 243 | 14.4/7.5/9.9 | 2002—2009 | Седан | 4 | |
E320 (224 л.с.) 4Matic | Бензин | 3199 | 224 л.с. | Полный постоянный | - | 237 | -/-/- | 2003—2009 | Седан | 4 | |
E320 CDI (204 л.с.) | Дизель турбо | 3222 | 204 л.с. | Задний | 7.7 | 243 | 9.4/5.4/6.9 | 2002—2009 | Седан | 4 | |
E320 CDI (224 л.с.) | Дизель турбо | 2987 | 224 л.с. | Задний | 6.8 | 250 | 10.3/5.6/- | 2005—2009 | Седан | 4 | |
E320 CDI (224 л.с.) 4Matic | Дизель турбо | 2987 | 224 л.с. | Полный постоянный | 7.4 | 244 | 10.5/6.4/- | 2005—2009 | Седан | 4 | |
E350 (272 л.с.) | Бензин | 3498 | 272 л.с. | Задний | 6.9 | 250 | 14/7.2/- | 2004—2009 | Седан | 4 | |
E350 (272 л.с.) 4Matic | Бензин | 3498 | 272 л.с. | Полный постоянный | 7.1 | 250 | 14.5/8/- | 2004—2009 | Седан | 4 | |
E400 CDI (260 л.с.) | Дизель турбо | 3996 | 260 л.с. | Задний | 6.9 | 250 | 13.5/7.1/9.4 | 2003—2009 | Седан | 4 | |
E420 CDI (314 л.с.) | Дизель турбо | 3996 | 314 л.с. | Задний | 6.1 | 250 | 13.2/7/- | 2005—2009 | Седан | 4 | |
E500 (306 л.с.) | Бензин | 4966 | 306 л.с. | Задний | 6.5 | 250 | 17.3/7.5/11.1 | 2002—2009 | Седан | 4 | |
E500 (306 л.с.) 4Matic | Бензин | 4966 | 306 л.с. | Полный постоянный | 6.1 | 250 | 17.3/7.5/11.1 | 2003—2009 | Седан | 4 | |
E500 (388 л.с.) | Бензин | 5461 | 388 л.с. | Задний | 5.3 | 250 | 16.9/8.2/- | 2006—2009 | Седан | 4 | |
E500 (388 л.с.) 4Matic | Бензин | 5461 | 388 л.с. | Полный постоянный | 5.5 | 250 | 17.7/8.8/- | 2006—2009 | Седан | 4 | |
E55 AMG (476 л.с.) | Бензин | 5439 | 476 л.с. | Задний | 4.5 | 250 | 19.1/9.3/14 | 2003—2009 | Седан | 4 | |
E63 AMG (514 л.с.) | Бензин | 6208 | 514 л.с. | Задний | 4.5 | 250 | 22.3/9.8/- | 2006—2009 | Седан | 4 |
Характеристики Mercedes-Benz E-klasse T-mod. (S211)
Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 200 CDI (136 л.с.) | Дизель турбо | 2148 | 136 л.с. | Задний | 10.5 | 202 | 9.3/5.6/7.1 | 2006—2009 | Универсал | 5 | |
E 200 CDI (136 л.с.) AT | Дизель турбо | 2148 | 136 л.с. | Задний | 10.7 | 200 | 9.5/5.7/7.1 | 2006—2009 | Универсал | 5 | |
E 200 Kompressor (163 л.с.) | Бензин | 1796 | 163 л.с. | Задний | 10.1 | 220 | 12.9/6.9/9.1 | 2003—2006 | Универсал | 5 | |
E 200 Kompressor (163 л.с.) | Бензин | 1796 | 163 л.с. | Задний | 10.6 | 218 | 13.3/7/9.4 | 2003—2006 | Универсал | 5 | |
E 200 Kompressor (184 л.с.) | Бензин | 1796 | 184 л.с. | Задний | 9.5 | 225 | 12.4/6.8/- | 2006—2009 | Универсал | 5 | |
E 200 Kompressor (184 л.с.) AT | Бензин | 1796 | 184 л.с. | Задний | 9.5 | 225 | 12.4/6.8/9.1 | 2006—2009 | Универсал | 5 | |
E 220 CDI (150 л.с.) | Дизель турбо | 2148 | 150 л.с. | Задний | 10.6 | 208 | 9.6/5.3/6.9 | 2003—2006 | Универсал | 5 | |
E 220 CDI (150 л.с.) | Дизель турбо | 2148 | 150 л.с. | Задний | 11.1 | 207 | 10/5.6/7.1 | 2003—2006 | Универсал | 5 | |
E 220 CDI (170 л.с.) | Дизель турбо | 2148 | 170 л.с. | Задний | 9.1 | 218 | 9.6/5.6/- | 2006—2009 | Универсал | 5 | |
E 220 CDI (170 л.с.) AT | Дизель турбо | 2148 | 170 л.с. | Задний | 9.1 | 218 | 9.8/5.9/7.3 | 2006—2009 | Универсал | 5 | |
E 230 (204 л.с.) | Бензин | 2496 | 204 л.с. | Задний | 9.9 | 233 | 13.8/7.1/9.6 | 2007—2009 | Универсал | 5 | |
E 230 (204 л.с.) 7G-Tronic | Бензин | 2496 | 204 л.с. | Задний | 9.9 | 228 | 13.9/7.4/9.7 | 2007—2009 | Универсал | 5 | |
E 240 (177 л.с.) | Бензин | 2597 | 177 л.с. | Задний | 9.4 | 223 | 16.5/8.3/11.4 | 2003—2009 | Универсал | 5 | |
E 240 (177 л.с.) | Бензин | 2597 | 177 л.с. | Задний | 10.1 | 220 | 15.9/8/10.9 | 2003—2009 | Универсал | 5 | |
E 240 4 Matic (177 л.с.) | Бензин | 2597 | 177 л.с. | Полный постоянный | 10.8 | 214 | 15.2/8.3/10.9 | 2003—2009 | Универсал | 5 | |
E 270 CDI (177 л.с.) | Дизель турбо | 2685 | 177 л.с. | Задний | 9.3 | 223 | 9.7/5.5/7.1 | 2003—2005 | Универсал | 5 | |
E 270 CDI (177 л.с.) | Дизель турбо | 2685 | 177 л.с. | Задний | 9.3 | 220 | 9.8/5.6/7.2 | 2003—2005 | Универсал | 5 | |
E 280 (231 л.с.) | Бензин | 2996 | 231 л.с. | Задний | 8.1 | 246 | 13.7/7.2/- | 2005—2009 | Универсал | 5 | |
E 280 (231 л.с.) 7G-Tronic | Бензин | 2996 | 231 л.с. | Задний | 7.9 | 238 | 13.8/7.3/9.7 | 2005—2009 | Универсал | 5 | |
E 280 4Matic (231 л.с.) | Бензин | 2996 | 231 л.с. | Полный постоянный | 8.3 | 232 | 14.3/8/- | 2005—2009 | Универсал | 5 | |
E 280 CDI (190 л.с.) | Дизель турбо | 2987 | 190 л.с. | Задний | 9.1 | 231 | 10/5.6/- | 2005—2009 | Универсал | 5 | |
E 280 CDI (190 л.с.) 7G-Tronic | Дизель турбо | 2987 | 190 л.с. | Задний | 8.2 | 230 | 10.6/5.9/- | 2005—2009 | Универсал | 5 | |
E 280 CDI 4Matic (190 л.с.) | Дизель турбо | 2987 | 190 л.с. | Полный постоянный | 9 | 226 | 10.9/6.7/- | 2005—2009 | Универсал | 5 | |
E 320 (224 л.с.) | Бензин | 3199 | 224 л.с. | Задний | 8.5 | 233 | 15.7/7.6/10.6 | 2003—2004 | Универсал | 5 | |
E 320 4 Matic (224 л.с.) | Бензин | 3199 | 224 л.с. | Полный постоянный | 9 | 229 | 15.4/8.2/10.8 | 2003—2004 | Универсал | 5 | |
E 320 CDI (204 л.с.) | Дизель турбо | 3222 | 204 л.с. | Задний | 8.2 | 234 | 10.1/5.7/7.3 | 2003—2005 | Универсал | 5 | |
E 350 (272 л.с.) | Бензин | 3498 | 272 л.с. | Задний | 7.1 | 250 | 14.1/7.5/- | 2004—2009 | Универсал | 5 | |
E 350 4Matic (272 л.с.) | Бензин | 3498 | 272 л.с. | Полный постоянный | 7.4 | 250 | 14.7/8.3/- | 2004—2009 | Универсал | 5 | |
E 350 CGI (292 л.с.) 7G-Tronic | Бензин | 3498 | 292 л.с. | Полный постоянный | 7 | 250 | 13.1/6.5/8.9 | 2004—2009 | Универсал | 5 | |
E 500 (306 л.с.) | Бензин | 4966 | 306 л.с. | Задний | 6.5 | 250 | 17.3/8.4/11.6 | 2003—2006 | Универсал | 5 | |
E 500 (388 л.с.) | Бензин | 5461 | 388 л.с. | Задний | 5.4 | 250 | 17.3/8.5/- | 2006—2009 | Универсал | 5 | |
E 500 4Matic (306 л.с.) | Бензин | 4966 | 306 л.с. | Полный постоянный | 6.8 | 250 | 18.2/9.2/- | 2005—2006 | Универсал | 5 | |
E 500 4Matic (388 л.с.) | Бензин | 5461 | 388 л.с. | Полный постоянный | 5.7 | 250 | 18.2/9.2/- | 2006—2009 | Универсал | 5 | |
E 55 AMG (476 л.с.) | Бензин | 5439 | 476 л.с. | Задний | 4.8 | 250 | 20.1/9.8/13.6 | 2003—2006 | Универсал | 5 | |
E 550 (388 л.с.) | Бензин | 5461 | 388 л.с. | Задний | 5.4 | 250 | 17.3/8.5/- | 2006—2009 | Универсал | 5 | |
E 550 4 matic (388 л.с.) | Бензин | 5461 | 388 л.с. | Полный постоянный | 5.7 | 250 | 18.2/9.2/- | 2006—2009 | Универсал | 5 | |
E 63 AMG (514 л.с.) | Бензин | 6208 | 514 л.с. | Задний | 4.6 | 250 | 22.6/9.9/- | 2006—2009 | Универсал | 5 |
Характеристики Mercedes-Benz E-klasse (W210)
Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 200 (210.035) (136 л.с.) | Бензин | 1998 | 136 л.с. | Задний | 11.4 | 205 | 12.8/6.9/8.2 | 1995—2000 | Седан | 4 | |
E 200 (210.035) (136 л.с.) | Бензин | 1998 | 136 л.с. | Задний | 12.8 | 202 | 13.3/7.5/- | 1995—2000 | Седан | 4 | |
E 200 CDI (102 л.с.) | Дизель турбо | 2151 | 102 л.с. | Задний | 11 | 198 | 8.5/4.9/- | 1998—1999 | Седан | 4 | |
E 200 CDI (102 л.с.) | Дизель турбо | 2151 | 102 л.с. | Задний | 13.9 | 183 | 8.5/4.9/- | 1998—1999 | Седан | 4 | |
E 200 CDI (115 л.с.) | Дизель турбо | 2148 | 115 л.с. | Задний | 12.5 | 199 | 8.5/4.8/- | 1999—2002 | Седан | 4 | |
E 200 Kompressor (163 л.с.) | Бензин | 1796 | 163 л.с. | Задний | 8.9 | 231 | 13.8/7.6/- | 1997—2002 | Седан | 4 | |
E 200 Kompressor (163 л.с.) | Бензин | 1796 | 163 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1997—2002 | Седан | 4 | |
E 200 Kompressor (186 л.с.) | Бензин | 1998 | 186 л.с. | Задний | 8.9 | 231 | 13.8/7.6/- | 1997—2001 | Седан | 4 | |
E 220 CDI (125 л.с.) | Дизель турбо | 2151 | 125 л.с. | Задний | 11 | 198 | 8.2/5.1/- | 1998—1999 | Седан | 4 | |
E 220 CDI (143 л.с.) | Дизель турбо | 2148 | 143 л.с. | Задний | 10.4 | 213 | 8.5/4.8/- | 1999—2002 | Седан | 4 | |
E 220 D (210.004) (95 л.с.) | Дизель | 2155 | 95 л.с. | Задний | 17 | 180 | -/-/6.6 | 1995—1999 | Седан | 4 | |
E 220 D (210.004) (95 л.с.) | Дизель | 2155 | 95 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1995—1999 | Седан | 4 | |
E 230 (210.037) (150 л.с.) | Бензин | 2295 | 150 л.с. | Задний | 10.5 | 215 | -/-/8.3 | 1995—1997 | Седан | 4 | |
E 230 (210.037) (150 л.с.) | Бензин | 2295 | 150 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1995—1997 | Седан | 4 | |
E 240 (170 л.с.) | Бензин | 2397 | 170 л.с. | Задний | 9.6 | 223 | 14.8/7.6/- | 1997—2000 | Седан | 4 | |
E 240 (170 л.с.) | Бензин | 2597 | 170 л.с. | Задний | 9.8 | 224 | 15.6/7.8/10.8 | 2000—2002 | Седан | 4 | |
E 240 (177 л.с.) | Бензин | 2597 | 177 л.с. | Задний | 9.6 | 223 | 14.8/7.6/- | 2000—2002 | Седан | 4 | |
E 270 CDI (170 л.с.) | Дизель | 2685 | 170 л.с. | Задний | 9.8 | 224 | 9.4/5.4/- | 1999—2002 | Седан | 4 | |
E 280 (204 л.с.) | Бензин | 2799 | 204 л.с. | Задний | 8.5 | 234 | 15.7/7.7/- | 1996—2001 | Седан | 4 | |
E 280 (204 л.с.) | Бензин | 2799 | 204 л.с. | Задний | 8.8 | 230 | 15/7.4/- | 1996—2001 | Седан | 4 | |
E 280 (210.053) (193 л.с.) | Бензин | 2799 | 193 л.с. | Задний | 9.1 | 230 | -/-/10.4 | 1996—1997 | Седан | 4 | |
E 280 (210.053) (193 л.с.) | Бензин | 2799 | 193 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1996—1997 | Седан | 4 | |
E 280 4-matic (204 л.с.) | Бензин | 2799 | 204 л.с. | Полный постоянный | 9.1 | 226 | 15.5/8.4/- | 1996—2002 | Седан | 4 | |
E 290 Turbo-D (210.017) (129 л.с.) | Дизель турбо | 2874 | 129 л.с. | Задний | 11.5 | 195 | 9.3/5.4/7.1 | 1996—1999 | Седан | 4 | |
E 300 D (210.020) (136 л.с.) | Дизель | 2996 | 136 л.с. | Задний | 13 | 205 | -/-/7.4 | 1995—1997 | Седан | 4 | |
E 300 D (210.020) (136 л.с.) | Дизель | 2996 | 136 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1995—1997 | Седан | 4 | |
E 300 TD (147 л.с.) | Дизель турбо | 2996 | 147 л.с. | Задний | 10.9 | 202 | -/-/7.9 | 1997—2000 | Седан | 4 | |
E 300 Turbo-D (177 л.с.) | Дизель турбо | 2996 | 177 л.с. | Задний | 8.9 | 200 | 10.9/6.1/- | 1996—1999 | Седан | 4 | |
E 320 (210.055) (220 л.с.) | Бензин | 3199 | 220 л.с. | Задний | 7.8 | 235 | -/-/10.4 | 1995—1997 | Седан | 4 | |
E 320 (224 л.с.) | Бензин | 3199 | 224 л.с. | Задний | 7.7 | 238 | 15.4/7.5/- | 1997—2002 | Седан | 4 | |
E 320 4-matic (224 л.с.) | Бензин | 3199 | 224 л.с. | Полный постоянный | 8 | 230 | 15.9/8.3/- | 1997—2002 | Седан | 4 | |
E 320 CDI (197 л.с.) | Дизель турбо | 3222 | 197 л.с. | Задний | 8 | 230 | -/-/- | 1999—2002 | Седан | 4 | |
E 420 (210.072) (279 л.с.) | Бензин | 4196 | 279 л.с. | Задний | 7 | 250 | -/-/10.7 | 1996—1997 | Седан | 4 | |
E 430 (279 л.с.) | Бензин | 4266 | 279 л.с. | Задний | 6 | 250 | 16.8/8.1/10.8 | 1997—2000 | Седан | 4 | |
E 430 (279 л.с.) | Бензин | 4266 | 279 л.с. | Задний | 6.8 | 250 | -/-/12.3 | 1999—2002 | Седан | 4 | |
E 430 4-matic (279 л.с.) | Бензин | 4266 | 279 л.с. | Полный постоянный | 6.8 | 250 | -/-/12.3 | 1999—2002 | Седан | 4 | |
E 50 AMG (210.072) (347 л.с.) | Бензин | 4973 | 347 л.с. | Задний | 6.2 | 250 | -/-/12 | 1996—1997 | Седан | 4 | |
E 55 AMG (354 л.с.) | Бензин | 5439 | 354 л.с. | Задний | 5.9 | 250 | -/-/- | 1997—2002 | Седан | 4 |
Характеристики Mercedes-Benz E-klasse T-mod. (S210)
Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E 200 T (210.235) (136 л.с.) | Бензин | 1998 | 136 л.с. | Задний | 12.2 | 198 | 13.3/7.2/- | 1996—2000 | Универсал | 5 | |
E 200 T (210.235) (136 л.с.) | Бензин | 1998 | 136 л.с. | Задний | 12.7 | 195 | 13.6/7.7/- | 1996—2000 | Универсал | 5 | |
E 220 CDI (125 л.с.) | Дизель турбо | 2151 | 125 л.с. | Задний | - | 195 | -/-/- | 1998—1999 | Универсал | 5 | |
E 220 CDI (143 л.с.) | Дизель турбо | 2148 | 143 л.с. | Задний | 10.9 | 205 | 9.1/5.5/- | 1999—2000 | Универсал | 5 | |
E 230 T (210.237) (150 л.с.) | Бензин | 2295 | 150 л.с. | Задний | 11.2 | 205 | -/-/- | 1996—1998 | Универсал | 5 | |
E 230 T (210.237) (150 л.с.) | Бензин | 2295 | 150 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1996—1998 | Универсал | 5 | |
E 240 T (170 л.с.) | Бензин | 2397 | 170 л.с. | Задний | 10.5 | 215 | 15.2/8.1/- | 1997—2000 | Универсал | 5 | |
E 250 T D (113 л.с.) | Дизель | 2497 | 113 л.с. | Задний | 16.3 | 180 | -/-/7.6 | 1996—1999 | Универсал | 5 | |
E 250 T D (113 л.с.) | Дизель | 2497 | 113 л.с. | Задний | - | - | -/-/- | 1996—1999 | Универсал | 5 | |
E 270 CDI (170 л.с.) | Дизель | 2685 | 170 л.с. | Задний | 9.5 | 215 | 9.6/5.6/- | 1999—2002 | Универсал | 5 | |
E 280 T (204 л.с.) | Бензин | 2799 | 204 л.с. | Задний | 9.5 | 225 | 16.3/8.4/- | 1996—2000 | Универсал | 5 | |
E 280 T 4-matic (204 л.с.) | Бензин | 2799 | 204 л.с. | Полный постоянный | 10.2 | 217 | 16.5/8.6/- | 1996—2000 | Универсал | 5 | |
