Модификации Mercedes-Benz 190

Характеристики Mercedes-Benz 190 (W201)
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
1.7 i (107 л.с.) Бензин 1737 107 л.с. Задний 12.3 185 11.3/6.7/8.7 1990—1993 Седан 4
1.7 i (107 л.с.) Бензин 1737 107 л.с. Задний 13 180 11/7.5/9.3 1990—1993 Седан 4
1.8 i (109 л.с.) Бензин 1797 109 л.с. Задний 12.2 185 11.3/6.7/8.7 1990—1993 Седан 4
1.8 i (109 л.с.) Бензин 1797 109 л.с. Задний 13 180 -/-/- 1990—1993 Седан 4
2.0 D (75 л.с.) Дизель 1997 75 л.с. Задний 17.9 160 8.2/5.3/6.9 1989—1993 Седан 4
2.0 D (75 л.с.) Дизель 1997 75 л.с. Задний 18.6 156 7.6/5.6/7.3 1989—1993 Седан 4
2.0 i (122 л.с.) Бензин 1996 122 л.с. Задний 10.9 195 10.9/7.3/9.1 1982—1993 Седан 4
2.3 i (136 л.с.) Бензин 2298 136 л.с. Задний 10.6 200 11.7/6.9/8.6 1986—1993 Седан 4
2.5 D (91 л.с.) Дизель 2497 91 л.с. Задний 15.1 174 8.6/5.5/7.1 1985—1993 Седан 4
2.5 D (91 л.с.) Дизель 2497 91 л.с. Задний 16.1 170 8.3/6/7.7 1985—1993 Седан 4
2.5 D (94 л.с.) Дизель 2497 94 л.с. Задний 15.1 174 8.6/5.5/7.1 1989—1993 Седан 4
2.5 D (94 л.с.) Дизель 2497 94 л.с. Задний 16.1 170 8.3/6/7.7 1989—1993 Седан 4
2.5 i 16V (195 л.с.) Бензин 2498 195 л.с. Задний 7.7 230 13.3/7.3/9 1989—1993 Седан 4
2.5 TD (126 л.с.) Дизель 2497 126 л.с. Задний 11.5 195 9.3/5.6/7.6 1988—1993 Седан 4
2.5 TD (126 л.с.) Дизель 2497 126 л.с. Задний 11.5 192 8.5/6/7.9 1988—1993 Седан 4
2.6 i (160 л.с.) Бензин 2597 160 л.с. Задний 9.2 212 12.4/8.2/10.2 1986—1993 Седан 4

Подобрать автомобиль
выбрать

от руб.

до руб.

до км
Найти