Модификации Audi A6

Характеристики Audi A6 (4G,C7)
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
2.8 FSI (204 л.с.) Бензин 2773 204 л.с. Передний 7.7 240 9.6/6.1/7.4 2011— Седан 4
2.8 FSI (204 л.с.) quattro Бензин 2773 204 л.с. Полный постоянный 8.1 240 10.7/6.5/8 2011— Седан 4
3.0 TDI (245 л.с.) quattro Дизель турбо 2967 245 л.с. Полный постоянный 6.1 250 7.2/5.3/6 2011— Седан 4
3.0 TFSI (300 л.с.) quattro Бензин турбо 2995 300 л.с. Полный постоянный 5.5 250 10.8/6.6/8.2 2011— Седан 4
Характеристики Audi A6 Avant (4F,C6)
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
2.0 TDI (140 л.с.) Дизель турбо 1968 140 л.с. Передний 10.6 205 8.2/4.9/- 2006— Универсал 5
2.0 TDI (140 л.с.) multitronic Дизель турбо 1968 140 л.с. Передний 10.2 200 7.5/5/5.9 2006— Универсал 5
2.0 TDI (170 л.с.) Дизель турбо 1968 170 л.с. Передний 9.2 221 7.5/4.8/5.8 2006— Универсал 5
2.0 TDI (170 л.с.) Multitronic Дизель турбо 1968 170 л.с. Передний 9.2 214 7.4/5/5.9 2006— Универсал 5
2.0 TFSI (170 л.с.) Бензин турбо 1984 170 л.с. Передний 8.7 223 11/6.4/6.5 2006—2008 Универсал 5
2.0 TFSI (170 л.с.) Бензин турбо 1984 170 л.с. Передний 9 216 11.2/6.5/- 2006—2008 Универсал 5
2.0 TFSI (170 л.с.) Бензин турбо 1984 170 л.с. Передний 8.5 224 10.2/5.9/7.5 2008— Универсал 5
2.4 i V6 24V (177 л.с.) Бензин 2393 177 л.с. Передний 9.2 226 14.5/7.2/9.9 2004— Универсал 5
2.4 i V6 24V (177 л.с.) Бензин 2393 177 л.с. Передний 9.5 221 13.8/7.2/9.6 2004— Универсал 5
2.4 i V6 24V quattro (177 л.с.) Бензин 2393 177 л.с. Полный постоянный 9.4 223 16.1/7.9/11 2004— Универсал 5
2.7 TDI Дизель турбо - 190 л.с. Полный постоянный 8.2 228 8.3/5/6.2 2004— Универсал 5
2.7 TDI (180 л.с.) Дизель турбо 2698 180 л.с. Передний - - -/-/- 2005— Универсал 5
2.7 TDI (190 л.с.) Multitronic Дизель турбо - 190 л.с. Передний 8.2 223 8.1/5.6/6.5 2004— Универсал 5
2.7 TDI (190 л.с.) Quattro tiptronic Дизель турбо - 190 л.с. Полный постоянный 8.4 226 9.4/5.8/7.1 2004— Универсал 5
2.7 TDI quattro (180 л.с.) Дизель турбо 2698 180 л.с. Полный постоянный 9.1 223 11.3/6.3/- 2005— Универсал 5
2.7 TDI quattro (180 л.с.) Дизель турбо 2698 180 л.с. Полный постоянный 9.1 223 11.3/6.3/- 2008— Универсал 5
2.8 TFSI (190 л.с.) Бензин 2773 190 л.с. Передний 8.5 232 12/6.2/8.3 2008— Универсал 5
2.8 TFSI (190 л.с.) Multitronic Бензин 2773 190 л.с. Передний 8.6 227 12.1/6.5/8.6 2008— Универсал 5
2.8 TFSI (190 л.с.) Multitronic Бензин турбо 2773 190 л.с. Передний 8.6 227 12.1/6.5/8.6 2008— Универсал 5
2.8 TFSI (190 л.с.) Quattro Бензин 2773 190 л.с. Полный постоянный 8.5 232 12/6.2/8.3 2008— Универсал 5
2.8 TFSI (220 л.с.) Multitronic Бензин 2773 220 л.с. Передний 7.6 235 12/6.5/8.5 2008— Универсал 5
2.8 TFSI (220 л.с.) Quattro tiptronic Бензин 2773 220 л.с. Полный постоянный 7.9 235 12.8/7/9.1 2008— Универсал 5
3.0 i V6 30V (218 л.с.) Бензин турбо 2976 218 л.с. Передний 8.2 235 13.9/7.2/- 2006— Универсал 5
3.0 i V6 30V quattro (218) Бензин турбо 2976 218 л.с. Полный постоянный 8.8 236 16/8.3/- 2006— Универсал 5
3.0 TDI quattro (224 л.с.) Дизель турбо 2969 224 л.с. Полный постоянный 7.3 240 11.3/6.1/8 2004— Универсал 5
3.0 TDI quattro (224 л.с.) tiptronic Дизель турбо 2969 224 л.с. Полный постоянный 7.6 240 11.9/6.4/8.4 2004— Универсал 5
3.0 TFSI quattro tiptronic (290 л.с.) Бензин турбо 2995 290 л.с. Полный постоянный 6.1 250 13.3/7.2/9.5 2008— Универсал 5
3.2 FSI (255 л.с.) Бензин 3123 255 л.с. Передний 7.1 250 14.5/7.2/9.9 2004— Универсал 5
3.2 FSI quattro (255 л.с.) Бензин 3123 255 л.с. Полный постоянный 7 250 16.7/7.8/11 2004— Универсал 5
3.2 FSI quattro (255 л.с.) Бензин 3123 255 л.с. Полный постоянный 7.4 250 15.7/8.1/10.9 2004— Универсал 5
4.2 FSI quattro (350 л.с.) tiptronic Бензин 4163 350 л.с. Полный постоянный 6.1 250 14.8/7.5/10.2 2004— Универсал 5
4.2 i V8 40V quattro (335 л.с.) Бензин 4163 335 л.с. Полный постоянный 6.2 250 16.6/8.9/11.7 2004— Универсал 5
Характеристики Audi A6 (4F,C6)
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
2.0 TDI (136 л.с.) DPF Дизель турбо 1968 136 л.с. Передний 9.9 208 7/4.3/5.3 2008— Седан 4
2.0 TDI (136 л.с.) multitronic DPF Дизель турбо 1968 136 л.с. Передний 9.9 204 7.3/4.9/5.8 2004—2008 Седан 4
2.0 TDI (140 л.с.) Дизель турбо 1968 140 л.с. Передний 10.3 210 8/4.8/6 2004—2008 Седан 4
2.0 TDI (140 л.с.) multitronic DPF Дизель турбо 1968 140 л.с. Передний 10.3 210 8.8/5.5/6.7 2004—2008 Седан 4
2.0 TDI (170 л.с.) Дизель турбо 1968 170 л.с. Передний 8.9 225 7.5/4.7/5.7 2008— Седан 4
2.0 TDI (170 л.с.) Multitronic Дизель турбо 1968 170 л.с. Передний 8.9 218 7.3/5/5.8 2008— Седан 4
2.0 TFSI (170 л.с.) Бензин турбо 1984 170 л.с. Передний 8.4 227 10.8/6.2/7.5 2006—2008 Седан 4
2.0 TFSI (170 л.с.) Бензин турбо 1984 170 л.с. Передний 8.2 228 10.2/5.9/7.5 2008— Седан 4
2.0 TFSI (170 л.с.) Бензин турбо 1984 170 л.с. Передний 8.7 220 -/-/- 2008— Седан 4
2.0 TFSI (170 л.с.) multitronic Бензин турбо 1984 170 л.с. Передний 8.5 224 10.4/6.1/7.7 2008— Седан 4
2.4 i V6 24V (177 л.с.) Бензин 2393 177 л.с. Передний 8.9 231 14.3/7.1/9.7 2004—2008 Седан 4
2.4 i V6 24V (177 л.с.) Бензин 2393 177 л.с. Передний 9.2 226 13.8/7.2/9.6 2004—2008 Седан 4
2.4 i V6 24V quattro (177 л.с.) Бензин 2393 177 л.с. Полный постоянный 9.1 230 16/7.8/- 2004—2008 Седан 4
2.4 i V6 24V quattro (177 л.с.) Бензин 2393 177 л.с. Полный постоянный 9.1 230 16/7.8/- 2005—2008 Седан 4
2.4 i V6 24V quattro (177 л.с.) Бензин 2393 177 л.с. Полный постоянный 8.1 241 16/8.3/- 2005—2008 Седан 4
2.7 TDI (180 л.с.) Дизель турбо 2698 180 л.с. Передний 8.9 227 9.6/5.2/6.8 2004—2008 Седан 4
2.7 TDI (180 л.с.) Дизель турбо 2698 180 л.с. Передний - - -/-/- 2004—2008 Седан 4
2.7 TDI (190 л.с.) DPF Дизель турбо 2698 190 л.с. Передний 7.9 232 8.3/5/6.2 2008— Седан 4
2.7 TDI (190 л.с.) multitronic DPF Дизель турбо 2698 190 л.с. Передний 7.9 227 8/5.5/6.4 2008— Седан 4
2.7 TDI (190 л.с.) quattro tiptronic DPF Дизель турбо 2698 190 л.с. Полный постоянный 8.2 230 9.4/5.8/7.1 2008— Седан 4
2.8 FSI (190 л.с.) Бензин 2773 190 л.с. Передний 8.2 238 12/6.1/8.2 2008— Седан 4
2.8 FSI (190 л.с.) multitronic Бензин 2773 190 л.с. Передний 8.2 238 12/6.1/8.2 2007—2008 Седан 4
2.8 FSI (190 л.с.) multitronic Бензин 2773 190 л.с. Передний 8.3 233 12/6.3/8.4 2007—2008 Седан 4
2.8 FSI (190 л.с.) quattro Бензин 2773 190 л.с. Полный постоянный 8.4 237 12.4/6.5/8.7 2008— Седан 4
2.8 FSI (210 л.с.) Бензин 2773 210 л.с. Передний 7 243 12.9/6.3/8.7 2006—2008 Седан 4
2.8 FSI (210 л.с.) multitronic Бензин 2773 210 л.с. Передний 8.2 238 12/6.1/8.2 2008— Седан 4
2.8 FSI (220 л.с.) multitronic Бензин 2773 220 л.с. Передний 7 240 11.8/6.4/8.4 2008— Седан 4
2.8 FSI (220 л.с.) quattro tiptronic Бензин 2773 220 л.с. Полный постоянный 7 240 12.7/6.9/9 2008— Седан 4
3.0 i V6 30V (218 л.с.) Бензин 2976 218 л.с. Полный постоянный 7.9 240 13.9/7.2/- 2005—2008 Седан 4
3.0 TDI (240 л.с.) quattro DPF Дизель турбо 2967 240 л.с. Полный постоянный 6.6 250 8.9/5.4/6.7 2008— Седан 4
3.0 TDI (240 л.с.) quattro tiptronic DPF Дизель турбо 2967 240 л.с. Полный постоянный 6.8 250 9.3/5.8/7.1 2008— Седан 4
3.0 TDI quattro (225 л.с.) Дизель турбо 2967 225 л.с. Полный постоянный 7.3 243 11.8/6.3/8.3 2004—2008 Седан 4
3.0 TDI quattro (225 л.с.) Дизель турбо 2967 225 л.с. Полный постоянный - - -/-/- 2004—2008 Седан 4
3.0 TFSI (290 л.с.) Quattro Бензин турбо 2995 290 л.с. Полный постоянный 5.9 250 13.2/7.1/9.4 2008— Седан 4
3.2 FSI (255 л.с.) Бензин 3123 255 л.с. Передний 6.9 250 14.3/7.1/9.7 2004—2008 Седан 4
3.2 FSI quattro (255 л.с.) Бензин 3123 255 л.с. Полный постоянный 7.1 250 15.7/8.1/10.9 2004—2008 Седан 4
3.2 FSI quattro (255 л.с.) Бензин 3123 255 л.с. Полный постоянный - - -/-/- 2004—2008 Седан 4
4.2 i V8 40V quattro (335 л.с.) Бензин 4163 335 л.с. Полный постоянный 6.1 250 16.5/8.8/11.6 2004—2006 Седан 4
4.2 i V8 40V quattro (350 л.с.) Бензин 4163 350 л.с. Полный постоянный 5.9 250 15.6/8.1/10.8 2006—2008 Седан 4
4.2 i V8 40V quattro (350 л.с.) tiptronic Бензин 4163 350 л.с. Полный постоянный 5.9 250 14.8/5.9/10.2 2008— Седан 4
Характеристики Audi A6 (4B,C5)
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
1.8 (125 л.с.) Бензин 1781 125 л.с. Передний 11.3 203 12.1/6.4/- 1997—2001 Седан 4
1.8 (125 л.с.) Бензин 1781 125 л.с. Передний 13.1 198 12.9/7.1/- 1997—2001 Седан 4
1.8 T (150 л.с.) Бензин турбо 1781 150 л.с. Передний 9.7 216 11.3/6.6/8.4 1997—2004 Седан 4
1.8 T (150 л.с.) Бензин турбо 1781 150 л.с. Передний 9.6 214 11.7/6.7/8.5 1997—2004 Седан 4
1.8 T (180 л.с.) Бензин турбо 1781 180 л.с. Передний 8.5 230 10.9/6.5/- 1997—2001 Седан 4
1.8 T quattro (150 л.с.) Бензин турбо 1781 150 л.с. Полный постоянный 9.8 214 12.5/7.4/9.3 1997—2004 Седан 4
1.8 T quattro (180 л.с.) Бензин турбо 1781 180 л.с. Полный постоянный 8.5 227 12.4/7.3/- 1997—2001 Седан 4
1.9 TDI (110 л.с.) Дизель турбо 1896 110 л.с. Передний 12.6 194 7.5/4.6/- 1997—2001 Седан 4
1.9 TDI (110 л.с.) Дизель турбо 1896 110 л.с. Передний 14.4 190 9.5/5.2/- 1997—2001 Седан 4
1.9 TDI (130 л.с.) Дизель турбо 1896 130 л.с. Передний 10.5 203 7.7/4.6/5.7 2001—2004 Седан 4
1.9 TDI (130 л.с.) Дизель турбо 1896 130 л.с. Передний - - 7.6/5/5.8 2001—2004 Седан 4
2.0 (130 л.с.) Бензин 1984 130 л.с. Передний 10.5 205 11.7/6.4/8.3 2001—2004 Седан 4
2.0 (130 л.с.) Бензин 1984 130 л.с. Передний 10.8 198 11.2/6.6/8.2 2001—2004 Седан 4
2.4 (170 л.с.) Бензин 2393 170 л.с. Передний 9.3 224 14/7.5/9.9 2001—2004 Седан 4
2.4 (170 л.с.) Бензин 2393 170 л.с. Передний 9.4 220 14.2/7/9.6 2001—2004 Седан 4
2.4 30V (165 л.с.) Бензин 2393 165 л.с. Передний 9.2 222 13.9/7.4/- 1997—2001 Седан 4
2.4 30V (165 л.с.) Бензин 2393 165 л.с. Передний 10.4 217 -/-/- 1997—2001 Седан 4
2.4 30V quattro (165 л.с.) Бензин 2393 165 л.с. Полный постоянный 9.3 220 15.1/8.2/- 1997—2001 Седан 4
2.4 30V quattro (165 л.с.) Бензин 2393 165 л.с. Полный постоянный 10.9 214 16.1/8.1/- 1997—2001 Седан 4
2.4 quattro (170 л.с.) Бензин 2393 170 л.с. Полный постоянный 9.4 220 15.2/8.3/10.9 2001—2004 Седан 4
2.4 quattro (170 л.с.) Бензин 2393 170 л.с. Полный постоянный 11.1 214 16.1/8.1/11.2 2001—2004 Седан 4
2.5 TDI (150 л.с.) Дизель турбо 2496 150 л.с. Полный постоянный - - -/-/- 1997—2001 Седан 4
2.5 TDI (150 л.с.) Дизель турбо 2496 150 л.с. Полный постоянный - - -/-/- 1997—2001 Седан 4
2.5 TDI (155 л.с.) Дизель турбо 2496 155 л.с. Передний 9.7 219 -/-/6.9 2001—2004 Седан 4
2.5 TDI (163 л.с.) Дизель турбо 2496 163 л.с. Передний 9.3 222 9.7/5.4/6.9 2003—2004 Седан 4
2.5 TDI (163 л.с.) Дизель турбо 2496 163 л.с. Передний 9.3 217 9.2/5.6/6.9 2003—2004 Седан 4
2.5 TDI (180 л.с.) Дизель турбо 2496 180 л.с. Полный постоянный 8.8 223 11.3/6.2/- 2000—2004 Седан 4
2.5 TDI (180 л.с.) Дизель турбо 2496 180 л.с. Полный постоянный 9.7 216 12.9/6.6/- 2000—2004 Седан 4
2.5 TDI quattro (150 л.с.) Дизель турбо 2496 150 л.с. Полный постоянный 9.9 216 11.2/6/- 1997—2001 Седан 4
2.5 TDI quattro (150 л.с.) Дизель турбо 2496 150 л.с. Полный постоянный 11 210 -/-/- 1997—2001 Седан 4
2.5 TDI quattro (180 л.с.) Дизель турбо 2496 180 л.с. Полный постоянный 8.9 223 11.2/6.3/8 2001—2004 Седан 4
2.5 TDI quattro (180 л.с.) Дизель турбо 2496 180 л.с. Полный постоянный 9.5 219 12.9/6.6/8.9 2001—2004 Седан 4
2.7 T (230 л.с.) Бензин турбо 2671 230 л.с. Передний 7.5 247 14.8/7.9/- 1997—2001 Седан 4
2.7 T quattro (230 л.с.) Бензин турбо 2671 230 л.с. Полный постоянный 7.1 245 16.5/8.9/11.6 1997—2001 Седан 4
2.7 T quattro (230 л.с.) Бензин турбо 2671 230 л.с. Полный постоянный 8.2 242 18.1/8.7/12.2 1997—2001 Седан 4
2.7 T quattro (250 л.с.) Бензин турбо 2671 250 л.с. Полный постоянный 6.8 248 16.6/8.8/11.6 2001—2004 Седан 4
2.7 T quattro (250 л.с.) Бензин турбо 2671 250 л.с. Полный постоянный 7.4 245 18.1/8.8/12.2 2001—2004 Седан 4
2.8 30V (193 л.с.) Бензин 2771 193 л.с. Передний 8.2 236 14.3/7.3/- 1997—2001 Седан 4
2.8 30V (193 л.с.) Бензин 2771 193 л.с. Передний 9.4 231 15.9/7.6/- 1997—2001 Седан 4
2.8 30V quattro (193 л.с.) Бензин 2771 193 л.с. Полный постоянный 8 234 15.4/8.2/- 1997—2001 Седан 4
2.8 30V quattro (193 л.с.) Бензин 2771 193 л.с. Полный постоянный 8.2 242 18/8.7/- 1997—2001 Седан 4
3.0 i V6 (220 л.с.) Бензин 2976 220 л.с. Передний 7.5 243 13.9/7.3/9.7 2001—2004 Седан 4
3.0 i V6 (220 л.с.) Бензин 2976 220 л.с. Передний 7.4 238 14/7.1/9.6 2001—2004 Седан 4
3.0 quattro (220 л.с.) Бензин 2976 220 л.с. Полный постоянный 7.6 240 16/8.6/11.3 2001—2004 Седан 4
3.0 quattro (220 л.с.) Бензин 2976 220 л.с. Полный постоянный 8.7 237 16.5/8.3/11.3 2001—2004 Седан 4
4.2 40V quattro (300 л.с.) Бензин 4172 300 л.с. Полный постоянный 6.9 250 19.3/9.4/13 1998—2004 Седан 4
4.2 40V quattro (300 л.с.) Бензин 4172 300 л.с. Полный постоянный - - -/-/- 1998—2004 Седан 4
Характеристики Audi A6 Avant (4B,C5)
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
1.8 (125 л.с.) Бензин 1781 125 л.с. Передний 11.7 200 12.2/6.5/- 1997—2001 Универсал 5
1.8 (125 л.с.) Бензин 1781 125 л.с. Передний 13.5 195 12.9/7.1/- 1997—2001 Универсал 5
1.8 T (150 л.с.) Бензин турбо 1781 150 л.с. Передний 9.9 214 11.5/6.7/8.5 2001—2004 Универсал 5
1.8 T (150 л.с.) Бензин турбо 1781 150 л.с. Передний 9.8 212 11.7/6.7/8.5 2001—2004 Универсал 5
1.8 T (180 л.с.) Бензин турбо 1781 180 л.с. Передний 8.5 228 10.9/6.5/- 1999—2001 Универсал 5
1.8 T quattro (150 л.с.) Бензин турбо 1781 150 л.с. Полный постоянный 9.9 212 12.7/7.5/9.5 1997—2001 Универсал 5
1.8 T quattro (180 л.с.) Бензин турбо 1781 180 л.с. Полный постоянный 8 225 12.4/7.3/- 1997—2001 Универсал 5
1.8T (150 л.с.) Бензин турбо 1781 150 л.с. Передний 9.8 215 11.4/6.7/8.5 1997—2001 Универсал 5
1.8T (150 л.с.) Бензин турбо 1781 150 л.с. Передний 11 211 13.8/7.1/9.6 1997—2001 Универсал 5
1.9 TDI (110 л.с.) Дизель турбо 1896 110 л.с. Передний 12.8 194 7.3/4.6/5.6 1997—2001 Универсал 5
1.9 TDI (110 л.с.) Дизель турбо 1896 110 л.с. Передний 14.8 186 9.6/5.3/6.8 1997—2001 Универсал 5
1.9 TDI (130 л.с.) Дизель турбо 1896 130 л.с. Передний 10.7 201 7.7/4.6/5.7 2001—2004 Универсал 5
1.9 TDI (130 л.с.) Дизель турбо 1896 130 л.с. Передний 10.7 198 7.7/5.8/5.9 2001—2004 Универсал 5
2.0 (130 л.с.) Бензин 1984 130 л.с. Передний 10.7 203 11.9/6.6/8.5 2001—2004 Универсал 5
2.0 (130 л.с.) Бензин 1984 130 л.с. Передний 11 196 11.3/6.7/8.3 2001—2004 Универсал 5
2.4 (170 л.с.) Бензин 2393 170 л.с. Передний 9.5 222 14/7.5/9.9 2001—2004 Универсал 5
2.4 (170 л.с.) Бензин 2393 170 л.с. Передний 9.6 218 14.3/7.1/9.7 2001—2004 Универсал 5
2.4 30V (165 л.с.) Бензин 2393 165 л.с. Передний 9.4 220 14/7.5/- 1997—2001 Универсал 5
2.4 30V (165 л.с.) Бензин 2393 165 л.с. Передний 10.6 215 15.7/7.6/- 1997—2001 Универсал 5
2.4 30V quattro (165 л.с.) Бензин 2393 165 л.с. Полный постоянный 9.5 218 15.2/8.3/- 1997—2001 Универсал 5
2.4 30V quattro (165 л.с.) Бензин 2393 165 л.с. Полный постоянный 11.2 212 16.1/8.1/- 1997—2001 Универсал 5
2.4 quattro (170 л.с.) Бензин 2393 170 л.с. Полный постоянный 9.6 218 15.2/8.3/10.9 2001—2004 Универсал 5
2.4 quattro (170 л.с.) Бензин 2393 170 л.с. Полный постоянный 11.3 212 16.2/8.2/11.3 2001—2004 Универсал 5
2.5 TDI (150 л.с.) Дизель турбо 2496 150 л.с. Передний 9.9 216 10/5.3/- 1997—2001 Универсал 5
2.5 TDI (150 л.с.) Дизель турбо 2496 150 л.с. Передний 11 210 11.9/6/- 1997—2001 Универсал 5
2.5 TDI (155 л.с.) Дизель турбо 2496 155 л.с. Передний 9.9 217 9.7/5.3/6.9 2001—2004 Универсал 5
2.5 TDI (155 л.с.) Дизель турбо 2496 155 л.с. Передний 9.9 210 9.2/5.6/6.9 2001—2004 Универсал 5
2.5 TDI (180 л.с.) Дизель турбо 2496 180 л.с. Передний 9.1 219 11.3/6.2/8.1 2000—2004 Универсал 5
2.5 TDI (180 л.с.) Дизель турбо 2496 180 л.с. Передний - - -/-/- 2000—2004 Универсал 5
2.5 TDI quattro (150 л.с.) Дизель турбо 2496 150 л.с. Полный постоянный 10.2 214 11.3/6.1/- 1997—2001 Универсал 5
2.5 TDI quattro (150 л.с.) Дизель турбо 2496 150 л.с. Полный постоянный 11.3 208 13/6.5/- 1997—2001 Универсал 5
2.5 TDI quattro (180 л.с.) Дизель турбо 2496 180 л.с. Полный постоянный 9.1 221 11.2/6.3/8 2000—2004 Универсал 5
2.5 TDI quattro (180 л.с.) Дизель турбо 2496 180 л.с. Полный постоянный 9.7 217 12.9/6.6/8.9 2000—2004 Универсал 5
2.7 T (230 л.с.) Бензин турбо 2671 230 л.с. Передний 7.7 245 14.9/7.9/- 1997—2001 Универсал 5
2.7 T (230 л.с.) Бензин турбо 2671 230 л.с. Передний 8.5 242 16.4/7.9/- 1997—2001 Универсал 5
2.7 T quattro (230 л.с.) Бензин турбо 2671 230 л.с. Полный постоянный 7.3 243 16.5/8.9/11.7 1997—2001 Универсал 5
2.7 T quattro (230 л.с.) Бензин турбо 2671 230 л.с. Полный постоянный 8.4 240 18.1/8.8/12.2 1997—2001 Универсал 5
2.7 T quattro (250 л.с.) Бензин турбо 2671 250 л.с. Полный постоянный 7 246 16.7/8.9/11.7 2001—2004 Универсал 5
2.7 T quattro (250 л.с.) Бензин турбо 2671 250 л.с. Полный постоянный 7.6 243 18.1/8.8/12.2 2001—2004 Универсал 5
2.8 30V (193 л.с.) Бензин 2771 193 л.с. Передний 8.4 234 14.3/7.4/10 1997—2001 Универсал 5
2.8 30V (193 л.с.) Бензин 2771 193 л.с. Передний 8.4 228 14.4/7.2/9.8 1997—2001 Универсал 5
2.8 30V quattro (193 л.с.) Бензин 2771 193 л.с. Полный постоянный 8.4 232 15.4/8.2/10.8 1997—2001 Универсал 5
2.8 30V quattro (193 л.с.) Бензин 2771 193 л.с. Полный постоянный 10.6 225 16.8/8.6/11.6 1997—2001 Универсал 5
3.0 i V6 (220 л.с.) Бензин 2976 220 л.с. Передний 7.7 241 13.9/7.3/9.7 2001—2004 Универсал 5
3.0 i V6 (220 л.с.) Бензин 2976 220 л.с. Передний 7.6 236 14.1/7.2/9.7 2001—2004 Универсал 5
3.0 quattro (220 л.с.) Бензин 2976 220 л.с. Полный постоянный 7.8 238 16/8.6/11.3 2001—2004 Универсал 5
3.0 quattro (220 л.с.) Бензин 2976 220 л.с. Полный постоянный 8.9 235 16.6/8.4/11.4 2001—2004 Универсал 5
4.2 40V quattro (300 л.с.) Бензин 4172 300 л.с. Полный постоянный 7.1 250 19.4/9.5/13.1 1999—2004 Универсал 5
4.2 40V quattro (300 л.с.) Бензин 4172 300 л.с. Полный постоянный - - -/-/- 1999—2004 Универсал 5
Характеристики Audi A6 (4A,C4)
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
1.8 20V (125 л.с.) Бензин 1781 125 л.с. Передний 11.2 200 -/-/8.2 1995—1997 Седан 4
1.8 20V (125 л.с.) Бензин 1781 125 л.с. Передний - - -/-/- 1995—1997 Седан 4
1.8 20V quattro (125 л.с.) Бензин 1781 125 л.с. Полный постоянный 11.5 198 -/-/9 1995—1997 Седан 4
1.8 20V quattro (125 л.с.) Бензин 1781 125 л.с. Полный постоянный - - -/-/- 1995—1997 Седан 4
1.9 TDI (90 л.с.) Дизель турбо 1896 90 л.с. Передний 13.9 177 -/-/5.8 1994—1997 Седан 4
1.9 TDI (90 л.с.) Дизель турбо 1896 90 л.с. Передний - - -/-/- 1994—1997 Седан 4
2.0 (101 л.с.) Бензин 1984 101 л.с. Передний 12.9 182 -/-/8 1994—1997 Седан 4
2.0 (115 л.с.) Бензин 1984 115 л.с. Передний 11.9 190 -/-/8.7 1994—1997 Седан 4
2.0 (115 л.с.) Бензин 1984 115 л.с. Передний - - -/-/- 1994—1997 Седан 4
2.5 TDI (115 л.с.) Дизель турбо 2460 115 л.с. Передний 11.2 195 -/-/6.3 1994—1997 Седан 4
2.5 TDI (115 л.с.) Дизель турбо 2460 115 л.с. Передний - - -/-/- 1994—1997 Седан 4
2.5 TDI (140 л.с.) Дизель турбо 2461 140 л.с. Передний 9.9 208 -/-/6.3 1994—1997 Седан 4
2.5 TDI (140 л.с.) Дизель турбо 2461 140 л.с. Передний - - -/-/- 1994—1997 Седан 4
2.5 TDI quattro (140 л.с.) Дизель турбо 2461 140 л.с. Полный постоянный 10 206 -/-/6.5 1995—1997 Седан 4
2.6 V6 (150 л.с.) Бензин 2598 150 л.с. Передний 9.9 209 -/-/11.6 1994—1997 Седан 4
2.6 V6 (150 л.с.) Бензин 2598 150 л.с. Передний - - -/-/- 1994—1997 Седан 4
2.6 V6 quattro (150 л.с.) Бензин 2598 150 л.с. Полный постоянный 10.1 208 -/-/12 1994—1997 Седан 4
2.6 V6 quattro (150 л.с.) Бензин 2598 150 л.с. Полный постоянный - - -/-/- 1994—1997 Седан 4
2.8 V6 (174 л.с.) Бензин 2771 174 л.с. Передний 9.1 219 -/-/- 1994—1997 Седан 4
2.8 V6 (174 л.с.) Бензин 2771 174 л.с. Передний - - -/-/- 1994—1997 Седан 4
2.8 V6 30V (193 л.с.) Бензин 2771 193 л.с. Передний 8.1 236 -/-/- 1995—1997 Седан 4
2.8 V6 30V (193 л.с.) Бензин 2771 193 л.с. Передний - - -/-/- 1995—1997 Седан 4
2.8 V6 30V quattro (193 л.с.) Бензин 2771 193 л.с. Полный постоянный 8 234 10.8/-/- 1995—1997 Седан 4
2.8 V6 30V quattro (193 л.с.) Бензин 2771 193 л.с. Полный постоянный - - -/-/- 1995—1997 Седан 4
2.8 V6 quattro (174 л.с.) Бензин 2771 174 л.с. Полный постоянный 9.1 218 -/-/12 1994—1997 Седан 4
2.8 V6 quattro (174 л.с.) Бензин 2771 174 л.с. Полный постоянный - - -/-/- 1994—1997 Седан 4
Характеристики Audi A6 Avant (4A,C4)
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
1.8 20V (125 л.с.) Бензин 1781 125 л.с. Передний 11.4 196 -/-/8.4 1995—1997 Универсал 5
1.8 20V (125 л.с.) Бензин 1781 125 л.с. Передний - - -/-/- 1995—1997 Универсал 5
1.8 20V quattro (125 л.с.) Бензин 1781 125 л.с. Полный постоянный 11.7 194 -/-/9.2 1995—1997 Универсал 5
1.9 TDI (90 л.с.) Дизель турбо 1896 90 л.с. Передний - - -/-/- 1994—1997 Универсал 5
1.9 TDI (90 л.с.) Дизель турбо 1896 90 л.с. Передний - - -/-/- 1994—1997 Универсал 5
