Модификации Audi A4
Характеристики Audi A4 Allroad
Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TDI (170 л.с.) quattro DPF | Дизель турбо | 1968 | 170 л.с. | Полный постоянный | 8.9 | 213 | 7.7/5.7/6.4 | 2009— | Универсал | 5 | |
2.0 TFSI (211 л.с.) quattro S tronic | Бензин турбо | 1984 | 211 л.с. | Полный постоянный | 6.9 | 230 | 10.2/6.8/8.1 | 2009— | Универсал | 5 | |
3.0 TDI (240 л.с.) quattro S tronic DPF | Дизель турбо | 2967 | 240 л.с. | Полный постоянный | 6.4 | 236 | 8.7/6.1/7.1 | 2009— | Универсал | 5 |
Характеристики Audi A4 Cabriolet (8H,QB6)
Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 T (163 л.с.) | Бензин турбо | 1781 | 163 л.с. | Передний | 9.4 | 226 | 11.6/6.7/8.5 | 2008— | Кабриолет | 2 | |
1.8 T (163 л.с.) | Бензин турбо | 1781 | 163 л.с. | Передний | 9.3 | 219 | 11.6/6.7/8.5 | 2008— | Кабриолет | 2 | |
1.8 T quattro (163 л.с.) | Бензин турбо | 1781 | 163 л.с. | Полный постоянный | 9.5 | 222 | 12.9/7.4/9.4 | 2008— | Кабриолет | 2 | |
2.0 i 20V (130 л.с.) | Бензин | 1984 | 130 л.с. | Передний | 10.9 | 208 | 12.1/6.6/8.6 | 2008— | Кабриолет | 2 | |
2.0 TDI (140 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 140 л.с. | Передний | 9.7 | 212 | 8.4/5.3/- | 2008— | Кабриолет | 2 | |
2.0 TFSI (200 л.с.) | Бензин турбо | 1984 | 200 л.с. | Передний | 8.1 | 233 | 11.2/6.6/- | 2008— | Кабриолет | 2 | |
2.4 V6 (170 л.с.) | Бензин | 2393 | 170 л.с. | Передний | 9.7 | 224 | 14.4/7.2/9.8 | 2008— | Кабриолет | 2 | |
2.4 V6 (170 л.с.) | Бензин | 2393 | 170 л.с. | Передний | 9.8 | 219 | 13.6/7.4/9.7 | 2008— | Кабриолет | 2 | |
2.5 TDI (163 л.с.) | Дизель турбо | 2496 | 163 л.с. | Передний | 9.7 | 225 | 10/5.7/7.2 | 2008— | Кабриолет | 2 | |
2.5 TDI (163 л.с.) | Дизель турбо | 2496 | 163 л.с. | Передний | 9.9 | 217 | 9.4/6/7.2 | 2008— | Кабриолет | 2 | |
3.0 i V6 quattro (220 л.с.) | Бензин | 2976 | 220 л.с. | Полный постоянный | 7.9 | 241 | 15.8/8.4/11.1 | 2008— | Кабриолет | 2 | |
3.0 i V6 quattro (220 л.с.) | Бензин | 2976 | 220 л.с. | Полный постоянный | 9.7 | 238 | 16.3/8.1/11.1 | 2008— | Кабриолет | 2 | |
3.0 TDI quattro (233 л.с.) | Бензин турбо | 2967 | 233 л.с. | Полный постоянный | 7.3 | 242 | 11.1/6/- | 2008— | Кабриолет | 2 | |
3.0 V6 (220 л.с.) | Бензин | 2976 | 220 л.с. | Передний | 7.8 | 243 | 14.4/7.4/9.9 | 2008— | Кабриолет | 2 | |
3.0 V6 (220 л.с.) | Бензин | 2976 | 220 л.с. | Передний | 7.8 | 234 | 13.8/7.3/9.7 | 2008— | Кабриолет | 2 | |
3.2 FSI (255 л.с.) | Бензин | 3123 | 255 л.с. | Передний | 7.2 | 250 | 13.8/7.2/- | 2008— | Кабриолет | 2 | |
3.2 FSI quattro (255 л.с.) | Бензин | 3123 | 255 л.с. | Полный постоянный | 6.8 | 250 | 16.1/8/- | 2008— | Кабриолет | 2 |
Характеристики Audi A4 (B8)
Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI (120 л.с.) | Бензин турбо | 1798 | 120 л.с. | Передний | 10 | 208 | 9/5.5/7.1 | 2007— | Седан | 4 | |
1.8 TFSI (120 л.с.) Multitronic | Бензин турбо | 1798 | 120 л.с. | Передний | 10.8 | 191 | 9/6.3/7.5 | 2007— | Седан | 4 | |
1.8 TFSI (160 л.с.) | Бензин турбо | 1798 | 160 л.с. | Передний | 8.6 | 225 | 9/5.5/7.1 | 2007— | Седан | 4 | |
1.8 TFSI (160 л.с.) multitronic | Бензин турбо | 1798 | 160 л.с. | Передний | 8.6 | 218 | 10/5.7/7.4 | 2008— | Седан | 4 | |
1.8 TFSI (160 л.с.) Quattro | Бензин турбо | 1798 | 160 л.с. | Полный постоянный | 8.9 | 219 | 10.3/6.2/7.7 | 2007— | Седан | 4 | |
2.0 TDI (120 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 120 л.с. | Передний | 11.2 | 197 | 6.8/4/5.3 | 2007— | Седан | 4 | |
2.0 TDI (143 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 143 л.с. | Передний | 9.4 | 215 | 7/4/5.5 | 2007— | Седан | 4 | |
2.0 TDI (143 л.с.) multitronic | Дизель турбо | 1968 | 143 л.с. | Передний | 9.4 | 210 | 7/4/5.8 | 2007— | Седан | 4 | |
2.0 TDI (143 л.с.) Quattro | Дизель турбо | 1968 | 143 л.с. | Полный постоянный | 11.2 | 197 | 6.8/4/5.3 | 2007— | Седан | 4 | |
2.0 TDI (170 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 170 л.с. | Передний | 8.6 | 222 | 7.2/4/5.6 | 2007— | Седан | 4 | |
2.0 TDI (170 л.с.) Quattro | Дизель турбо | 1968 | 170 л.с. | Полный постоянный | 8.6 | 220 | 7.9/5.2/6.2 | 2007— | Седан | 4 | |
2.0 TFSI (180 л.с.) | Бензин турбо | 1984 | 180 л.с. | Передний | 6.9 | 250 | 9/5.2/6.6 | 2008— | Седан | 4 | |
2.0 TFSI (180 л.с.) Multitronic | Бензин турбо | 1984 | 180 л.с. | Передний | 8.2 | 218 | 9/5.9/7.3 | 2008— | Седан | 4 | |
2.0 TFSI (200 л.с.) | Бензин турбо | 1984 | 200 л.с. | Передний | 8.1 | 233 | 11.2/6.6/- | 2008— | Кабриолет | 2 | |
2.0 TFSI (211 л.с.) | Бензин турбо | 1984 | 211 л.с. | Передний | 6.9 | 250 | 9/5.2/6.6 | 2008— | Седан | 4 | |
2.0 TFSI (211 л.с.) multitronic | Бензин турбо | 1984 | 211 л.с. | Передний | 6.9 | 240 | 9/5.6/7.1 | 2008— | Седан | 4 | |
2.0 TFSI (211 л.с.) quattro | Бензин турбо | 1984 | 211 л.с. | Полный постоянный | 6.6 | 250 | 10/5.9/7.4 | 2008— | Седан | 4 | |
2.7 TDI (190 л.с.) | Дизель турбо | - | 190 л.с. | Передний | 8.3 | 230 | 8/5/6.2 | 2007— | Седан | 4 | |
2.7 TDI (190 л.с.) multitronic | Дизель турбо | - | 190 л.с. | Передний | 7.7 | 226 | 8/5/6.6 | 2007— | Седан | 4 | |
3.0 TDI (240 л.с.) Quattro | Дизель турбо | 2967 | 240 л.с. | Полный постоянный | 6.1 | 250 | 9/5/6.9 | 2007— | Седан | 4 | |
3.0 TDI (240 л.с.) Quattro Tiptronic | Дизель турбо | 2967 | 240 л.с. | Полный постоянный | 6.3 | 250 | 9/6.1/7.2 | 2007— | Седан | 4 | |
3.2 FSI (265 л.с.) Multitronic | Бензин | 3197 | 265 л.с. | Передний | 6.6 | 250 | 11.4/6/8.4 | 2007— | Седан | 4 | |
3.2 FSI (265 л.с.) Quattro | Бензин | 3197 | 265 л.с. | Полный постоянный | 6.2 | 250 | 13/6/9.2 | 2007— | Седан | 4 | |
3.2 FSI (265 л.с.) Quattro tiptronic | Бензин | 3197 | 265 л.с. | Полный постоянный | 6.4 | 250 | 13/6/9.3 | 2007— | Седан | 4 |
Характеристики Audi A4 Avant (B8)
Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI (120 л.с.) | Бензин турбо | 1798 | 120 л.с. | Передний | 10.5 | 208 | 9/5/7.1 | 2008— | Универсал | 5 | |
1.8 TFSI (120 л.с.) Multitronic | Бензин турбо | 1798 | 120 л.с. | Передний | 10.8 | 191 | 9/6.3/7.5 | 2008— | Универсал | 5 | |
1.8 TFSI (160 л.с.) | Бензин турбо | 1798 | 160 л.с. | Передний | 8.9 | 218 | 9/5/7.2 | 2007— | Универсал | 5 | |
1.8 TFSI (160 л.с.) multitronic | Бензин турбо | 1798 | 160 л.с. | Передний | 8 | 210 | 10/5/7.6 | 2007— | Универсал | 5 | |
1.8 TFSI (160 л.с.) Quattro | Бензин турбо | 1798 | 160 л.с. | Полный постоянный | 8.9 | 219 | 10.3/6.2/7.7 | 2007— | Универсал | 5 | |
2.0 TDI (120 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 120 л.с. | Передний | 11.2 | 197 | 6.8/4/5 | 2007— | Универсал | 5 | |
2.0 TDI (143 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 143 л.с. | Передний | 9 | 208 | 7/4/5 | 2007— | Универсал | 5 | |
2.0 TDI (143 л.с.) multitronic | Дизель турбо | 1968 | 143 л.с. | Передний | 9 | 210 | 7/4/5 | 2007— | Универсал | 5 | |
2.0 TDI (143 л.с.) Quattro | Дизель турбо | 1968 | 143 л.с. | Полный постоянный | 11.2 | 197 | 6.8/4/5 | 2007— | Универсал | 5 | |
2.0 TDI (170 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 170 л.с. | Передний | 8.6 | 222 | 7/4/5 | 2007— | Универсал | 5 | |
2.0 TDI (170 л.с.) Quattro | Дизель турбо | 1968 | 170 л.с. | Полный постоянный | 8.6 | 222 | 7/4/5 | 2007— | Универсал | 5 | |
2.0 TFSI (180 л.с.) | Бензин турбо | 1984 | 180 л.с. | Передний | 6.9 | 250 | 9/5/6.6 | 2008— | Универсал | 5 | |
2.0 TFSI (180 л.с.) Multitronic | Бензин турбо | 1984 | 180 л.с. | Передний | 8.6 | 218 | 9/5/7.3 | 2008— | Универсал | 5 | |
2.0 TFSI (211 л.с.) | Бензин турбо | 1984 | 211 л.с. | Передний | 7.1 | 242 | 9/5/6.2 | 2008— | Универсал | 5 | |
2.0 TFSI (211 л.с.) multitronic | Бензин турбо | 1984 | 211 л.с. | Передний | 7.4 | 232 | 9/5/7.3 | 2008— | Универсал | 5 | |
2.0 TFSI (211 л.с.) quattro | Бензин турбо | 1984 | 211 л.с. | Полный постоянный | 6.7 | 238 | 10.1/6.2/7.6 | 2008— | Универсал | 5 | |
2.7 TDI (190 л.с.) | Дизель турбо | 2698 | 190 л.с. | Передний | 8.3 | 230 | 8.1/5.2/6.2 | 2007— | Универсал | 5 | |
2.7 TDI (190 л.с.) multitronic | Дизель турбо | 2698 | 190 л.с. | Передний | 7.7 | 226 | 8.1/5.7/6.6 | 2007— | Универсал | 5 | |
3.0 (333 л.с.) | Бензин турбо | 2976 | 333 л.с. | Полный постоянный | 5.2 | 250 | 13/7.5/9 | 2008— | Универсал | 5 | |
3.0 (333 л.с.) S tronic | Бензин турбо | 2976 | 333 л.с. | Передний | 5.4 | 250 | 13/7.3/9 | 2008— | Универсал | 5 | |
3.0 TDI (240 л.с.) Quattro | Дизель турбо | 2967 | 240 л.с. | Полный постоянный | 6 | 250 | 9/5/7 | 2007— | Универсал | 5 | |
3.0 TDI (240 л.с.) Quattro Tiptronic | Дизель турбо | 2967 | 240 л.с. | Полный постоянный | 6 | 250 | 9/6.1/7 | 2007— | Универсал | 5 | |
3.2 FSI (265 л.с.) Multitronic | Бензин | 3197 | 265 л.с. | Передний | 6 | 250 | 11.4/6/8.4 | 2007— | Универсал | 5 | |
3.2 FSI (265 л.с.) Quattro | Бензин | 3197 | 265 л.с. | Полный постоянный | 6 | 250 | 13/6/9 | 2007— | Универсал | 5 | |
3.2 FSI (265 л.с.) Quattro tiptronic | Бензин турбо | 3197 | 265 л.с. | Полный постоянный | 6 | 250 | 13/6/9 | 2007— | Универсал | 5 |
Характеристики Audi A4 Avant (8E)
Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 i (102 л.с.) | Бензин | 1595 | 102 л.с. | Передний | 13 | 186 | 10.9/6.1/7.8 | 2001—2008 | Универсал | 5 | |
1.8 T (150 л.с.) | Бензин турбо | 1781 | 150 л.с. | Передний | 9.1 | 219 | -/-/8.2 | 2002—2003 | Универсал | 5 | |
1.8 T (163 л.с.) | Бензин турбо | 1781 | 163 л.с. | Передний | 8.8 | 225 | 11.3/6.4/8.2 | 2002—2004 | Универсал | 5 | |
1.8 T (163 л.с.) | Бензин турбо | 1781 | 163 л.с. | Передний | 8.9 | 220 | 11.4/6.5/8.3 | 2002—2004 | Универсал | 5 | |
1.8 T (190 л.с.) | Бензин турбо | 1781 | 190 л.с. | Передний | 8.4 | 232 | 11.9/6.8/8.7 | 2002—2004 | Универсал | 5 | |
1.8 T (190 л.с.) | Бензин турбо | 1781 | 190 л.с. | Передний | 8.8 | 224 | 11.5/6.6/8.4 | 2002—2004 | Универсал | 5 | |
1.8 T quattro (163 л.с.) | Бензин турбо | 1781 | 163 л.с. | Полный постоянный | 8.9 | 223 | 12.8/7.1/9.2 | 2002—2004 | Универсал | 5 | |
1.8 T quattro (190 л.с.) | Бензин турбо | 1781 | 190 л.с. | Полный постоянный | 8.5 | 230 | 12.9/7.3/9.4 | 2002—2004 | Универсал | 5 | |
1.9 TDI (100 л.с.) | Дизель турбо | 1896 | 100 л.с. | Передний | 12.5 | 191 | 7/4.5/5.4 | 2001—2004 | Универсал | 5 | |
1.9 TDI (115 л.с.) | Дизель турбо | 1896 | 115 л.с. | Передний | 11.5 | 197 | 7.5/4.5/- | 2004—2008 | Универсал | 5 | |
1.9 TDI (130 л.с.) | Дизель турбо | 1896 | 130 л.с. | Передний | 10.1 | 208 | 7.5/4.5/5.6 | 2002—2004 | Универсал | 5 | |
1.9 TDI (130 л.с.) | Дизель турбо | 1896 | 130 л.с. | Передний | 10.4 | 200 | 7.5/4.7/5.6 | 2002—2004 | Универсал | 5 | |
1.9 TDI quattro (130 л.с.) | Дизель турбо | 1896 | 130 л.с. | Полный постоянный | 10.4 | 202 | 8.4/5.3/6.5 | 2002—2004 | Универсал | 5 | |
2.0 FSI (150 л.с.) | Бензин | 1984 | 150 л.с. | Передний | 9.9 | 214 | 9.9/5.4/7.1 | 2002—2004 | Универсал | 5 | |
2.0 FSI (150 л.с.) | Бензин | 1984 | 150 л.с. | Передний | 10.2 | 206 | 10.5/5.5/7.3 | 2002—2004 | Универсал | 5 | |
2.0 i 20V (130 л.с.) | Бензин | 1984 | 130 л.с. | Передний | 10.2 | 208 | 11.5/6/8 | 2002—2008 | Универсал | 5 | |
2.0 i 20V (130 л.с.) | Бензин | 1984 | 130 л.с. | Передний | 10.5 | 202 | 10.9/6.2/7.9 | 2002—2008 | Универсал | 5 | |
2.0 TDI (140 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 140 л.с. | Передний | 9.9 | 207 | 7.9/4.6/- | 2004—2008 | Универсал | 5 | |
2.0 TDI (170 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 170 л.с. | Передний | 8.6 | 222 | 7.9/4.6/5.8 | 2006—2008 | Универсал | 5 | |
2.0 TFSI (200 л.с.) | Бензин турбо | 1984 | 200 л.с. | Передний | 7.6 | 235 | 11/5.9/7.8 | 2004—2008 | Универсал | 5 | |
2.0 TFSI (200 л.с.) | Бензин турбо | 1984 | 200 л.с. | Передний | 7.6 | 230 | 11.2/6.3/8.1 | 2004—2008 | Универсал | 5 | |
2.0 TFSI DTM (220 л.с.) | Бензин турбо | 1984 | 220 л.с. | Передний | 7.4 | 241 | 11.3/6.2/- | 2006—2008 | Универсал | 5 | |
2.0 TFSI quattro (200 л.с.) | Бензин турбо | 1984 | 200 л.с. | Полный постоянный | 7.5 | 233 | 12.6/6.6/8.8 | 2004—2008 | Универсал | 5 | |
2.0 TFSI quattro (200 л.с.) | Бензин турбо | 1984 | 200 л.с. | Полный постоянный | 8 | 230 | 13.4/7.3/9.5 | 2004—2008 | Универсал | 5 | |
2.0 TFSI quattro DTM (220 л.с.) | Бензин турбо | 1984 | 220 л.с. | Полный постоянный | 7.1 | 238 | 12.8/7/- | 2008—2008 | Универсал | 5 | |
2.4 i V6 30V (170 л.с.) | Бензин | 2393 | 170 л.с. | Передний | 9.1 | 223 | 14.1/7/9.6 | 2001—2004 | Универсал | 5 | |
2.4 i V6 30V (170 л.с.) | Бензин | 2393 | 170 л.с. | Передний | 9.2 | 219 | 13.5/6.9/9.3 | 2001—2004 | Универсал | 5 | |
2.5 TDI (155 л.с.) | Дизель турбо | 2496 | 155 л.с. | Передний | 9.6 | 219 | -/-/7 | 2002—2003 | Универсал | 5 | |
2.5 TDI (163 л.с.) | Дизель турбо | 2496 | 163 л.с. | Передний | 9.1 | 225 | 9.8/5.4/7 | 2002—2006 | Универсал | 5 | |
2.5 TDI (163 л.с.) | Дизель турбо | 2496 | 163 л.с. | Передний | 9.2 | 217 | 9.3/5.7/7 | 2002—2006 | Универсал | 5 | |
2.5 TDI quattro (180 л.с.) | Дизель турбо | 2496 | 180 л.с. | Полный постоянный | 8.7 | 223 | 10.6/5.9/7.6 | 2001—2004 | Универсал | 5 | |
2.5 TDI quattro (180 л.с.) | Дизель турбо | 2496 | 180 л.с. | Полный постоянный | 9.7 | 220 | 12.3/6.4/8.4 | 2001—2004 | Универсал | 5 | |
2.7 TDI (180 л.с.) | Дизель турбо | 2698 | 180 л.с. | Передний | 8.6 | 224 | 9.6/5.2/- | 2006—2008 | Универсал | 5 | |
3.0 i V6 (220 л.с.) | Бензин | 2976 | 220 л.с. | Передний | 7.1 | 243 | 14/7/9.6 | 2002—2004 | Универсал | 5 | |
3.0 i V6 (220 л.с.) | Бензин | 2976 | 220 л.с. | Передний | 7.1 | 236 | 13.6/7/9.4 | 2002—2004 | Универсал | 5 | |
3.0 quattro (220 л.с.) | Бензин | 2976 | 220 л.с. | Полный постоянный | 7.3 | 241 | 15.6/8.1/10.2 | 2002—2004 | Универсал | 5 | |
3.0 quattro (220 л.с.) | Бензин | 2976 | 220 л.с. | Полный постоянный | 8.9 | 236 | 16.4/8.2/11.2 | 2002—2004 | Универсал | 5 | |
3.0 TDI quattro (204 л.с.) | Дизель турбо | 2967 | 204 л.с. | Полный постоянный | 7.4 | 231 | 10.3/5.8/- | 2004—2008 | Универсал | 5 | |
3.0 TDI quattro (204 л.с.) | Дизель турбо | 2967 | 204 л.с. | Полный постоянный | 7.9 | 229 | 11.8/6.3/- | 2004—2008 | Универсал | 5 | |
3.0 TDI quattro (233 л.с.) | Дизель турбо | 2967 | 233 л.с. | Полный постоянный | 7 | 241 | 10.8/5.9/- | 2006—2008 | Универсал | 5 | |
3.2 FSI (255 л.с.) | Бензин | 3123 | 255 л.с. | Передний | 7 | 245 | 13.6/7/9.4 | 2004—2008 | Универсал | 5 | |
3.2 FSI quattro (255 л.с.) | Бензин | 3123 | 255 л.с. | Полный постоянный | 6.6 | 250 | 15.5/7.9/10.7 | 2004—2008 | Универсал | 5 | |
3.2 FSI quattro (255 л.с.) | Бензин | 3123 | 255 л.с. | Полный постоянный | 7.1 | 247 | 15.4/7.9/10.7 | 2004—2008 | Универсал | 5 |
Характеристики Audi A4 (8E)
Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 i (102 л.с.) | Бензин | 1595 | 102 л.с. | Передний | 12.6 | 190 | 10.8/6/7.7 | 2000—2007 | Седан | 4 | |
1.8 T (150 л.с.) | Бензин турбо | 1781 | 150 л.с. | Передний | 8.3 | 222 | 10.5/6.5/9.2 | 2000—2003 | Седан | 4 | |
1.8 T (163 л.с.) | Бензин турбо | 1781 | 163 л.с. | Передний | 8.6 | 228 | 11.3/6.4/8.2 | 2003—3004 | Седан | 4 | |
1.8 T (163 л.с.) | Бензин турбо | 1781 | 163 л.с. | Передний | 8.6 | 223 | 11.3/6.4/8.2 | 2003—3004 | Седан | 4 | |
1.8 T (170 л.с.) | Бензин турбо | 1781 | 170 л.с. | Передний | - | - | -/-/- | 2001—2004 | Седан | 4 | |
1.8 T (190 л.с.) | Бензин турбо | 1781 | 190 л.с. | Передний | 8.2 | 236 | 11.8/6.7/8.6 | 2003—2004 | Седан | 4 | |
1.8 T (190 л.с.) | Бензин турбо | 1781 | 190 л.с. | Передний | 7.8 | 228 | 11.4/6.5/8.3 | 2003—2004 | Седан | 4 | |
1.8 T quattro (150 л.с.) | Бензин турбо | 1781 | 150 л.с. | Полный постоянный | 8.6 | 223 | 11.8/7.2/9.2 | 2000—2003 | Седан | 4 | |
1.8 T quattro (163 л.с.) | Бензин турбо | 1781 | 163 л.с. | Полный постоянный | 8.7 | 226 | 12.8/7.1/9.2 | 2003—2007 | Седан | 4 | |
1.8 T quattro (170 л.с.) | Бензин | - | 170 л.с. | Полный постоянный | - | - | -/-/- | 2001—2004 | Седан | 4 | |
1.8 T quattro (190 л.с.) | Бензин турбо | 1781 | 190 л.с. | Полный постоянный | 8.3 | 234 | 12.9/7.3/9.4 | 2003—2004 | Седан | 4 | |
1.9 TDI (100 л.с.) | Дизель турбо | 1896 | 100 л.с. | Передний | 12.1 | 195 | 7/4.5/5.4 | 2000—2004 | Седан | 4 | |
1.9 TDI (115 л.с.) | Дизель турбо | 1896 | 115 л.с. | Передний | 11.2 | 201 | 7.5/4.5/- | 2004—2007 | Седан | 4 | |
1.9 TDI (130 л.с.) | Дизель турбо | 1896 | 130 л.с. | Передний | 9.9 | 210 | 7.4/4.4/5.5 | 2000—2004 | Седан | 4 | |
1.9 TDI (130 л.с.) | Дизель турбо | 1896 | 130 л.с. | Передний | 10.1 | 205 | 7.4/4.6/5.5 | 2000—2004 | Седан | 4 | |
1.9 TDI quattro (130 л.с.) | Дизель турбо | 1896 | 130 л.с. | Полный постоянный | 10.1 | 204 | 7.4/4.4/5.5 | 2000—2004 | Седан | 4 | |
2.0 FSI (150 л.с.) | Бензин | 1984 | 150 л.с. | Передний | 9.6 | 218 | 9.9/5.45/7.1 | 2002—2007 | Седан | 4 | |
2.0 FSI (150 л.с.) | Бензин | 1984 | 150 л.с. | Передний | 9.9 | 210 | 10.5/5.5/7.3 | 2002—2007 | Седан | 4 | |
2.0 i 20V (130 л.с.) | Бензин | 1984 | 130 л.с. | Передний | 9.9 | 212 | 11.4/5.9/7.9 | 2000—2007 | Седан | 4 | |
2.0 i 20V (130 л.с.) | Бензин | 1984 | 130 л.с. | Передний | 10.4 | 205 | 10.9/6.2/7.9 | 2000—2007 | Седан | 4 | |
2.0 TDI (140 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 140 л.с. | Передний | 9.7 | 212 | 7.8/4.5/- | 2004—2007 | Седан | 4 | |
2.0 TDI (140 л.с.) | Дизель турбо | 1968 | 140 л.с. | Передний | 9.8 | 206 | 7.7/4.7/- | 2004—2007 | Седан | 4 | |
2.0 TFSI (200 л.с.) | Бензин турбо | 1984 | 200 л.с. | Передний | 7.3 | 241 | 10.9/5.8/7.7 | 2004—2007 | Седан | 4 | |
2.0 TFSI (200 л.с.) | Бензин турбо | 1984 | 200 л.с. | Передний | 7.3 | 235 | 11.2/6.3/8.1 | 2004—2007 | Седан | 4 | |
2.0 TFSI (220 л.с.) | Бензин турбо | 1984 | 220 л.с. | Передний | 7.1 | 247 | 11.3/6.2/- | 2005—2007 | Седан | 4 | |
2.0 TFSI DTM | Бензин турбо | 1984 | 220 л.с. | Полный постоянный | 7.1 | 247 | 11.3/6.2/- | 2006—2007 | Седан | 4 | |
2.0 TFSI quattro (200 л.с.) | Бензин турбо | 1984 | 200 л.с. | Полный постоянный | 7.2 | 238 | 12.6/6.6/8.8 | 2004—2007 | Седан | 4 | |
2.0 TFSI quattro (200 л.с.) | Бензин турбо | 1984 | 200 л.с. | Полный постоянный | 7.7 | 235 | 13.1/7.2/9.4 | 2004—2007 | Седан | 4 | |
2.0 TFSI quattro DTM (220 л.с.) | Бензин турбо | 1984 | 220 л.с. | Полный постоянный | 6.9 | 244 | 12.7/6.9/- | 2006—2007 | Седан | 4 | |
2.4 i V6 30V (170 л.с.) | Бензин | 2393 | 170 л.с. | Передний | 8.8 | 226 | 13.6/7.2/9.5 | 2001—2004 | Седан | 4 | |
2.4 i V6 30V (170 л.с.) | Бензин | 2393 | 170 л.с. | Передний | 8.9 | 222 | 13.5/6.9/9.3 | 2001—2004 | Седан | 4 | |
2.5 TDI (155 л.с.) | Дизель турбо | 2496 | 155 л.с. | Передний | 9.4 | 227 | 9.7/5.3/6.8 | 2000—2003 | Седан | 4 | |
2.5 TDI (163 л.с.) | Дизель турбо | 2496 | 163 л.с. | Передний | 8.8 | 227 | 9.6/5.3/6.8 | 2003—2007 | Седан | 4 | |
2.5 TDI (163 л.с.) | Дизель турбо | 2496 | 163 л.с. | Передний | 8.9 | 219 | 9.1/5.5/6.8 | 2003—2007 | Седан | 4 | |
2.5 TDI quattro (180 л.с.) | Дизель турбо | 2496 | 180 л.с. | Полный постоянный | 8.4 | 226 | 10.6/5.9/7.6 | 2000—2007 | Седан | 4 | |
2.5 TDI quattro (180 л.с.) | Дизель турбо | 2496 | 180 л.с. | Полный постоянный | 9.4 | 221 | 12.2/6.2/8.3 | 2000—2007 | Седан | 4 | |
2.7 TDI (180 л.с.) | Дизель турбо | 2698 | 180 л.с. | Передний | 8.4 | 230 | 9.5/5.1/- | 2006—2007 | Седан | 4 | |
3.0 i V6 (220 л.с.) | Бензин | 2976 | 220 л.с. | Передний | 6.9 | 245 | 13.7/7.1/9.5 | 2000—2004 | Седан | 4 | |
3.0 i V6 (220 л.с.) | Бензин | 2976 | 220 л.с. | Передний | 6.9 | 238 | 13.6/7/9.4 | 2000—2004 | Седан | 4 | |
3.0 quattro (220 л.с.) | Бензин | 2976 | 220 л.с. | Полный постоянный | 7.1 | 243 | 15.8/8.5/11.1 | 2000—2000 | Седан | 4 | |
3.0 quattro (220 л.с.) | Бензин | 2976 | 220 л.с. | Полный постоянный | 8.7 | 238 | 16/7.8/10 | 2000—2000 | Седан | 4 | |
3.0 TDI quattro (204 л.с.) | Дизель турбо | 2967 | 204 л.с. | Полный постоянный | 7.2 | 235 | 10.3/5.8/- | 2000—2007 | Седан | 4 | |
3.0 TDI quattro (204 л.с.) | Дизель турбо | 2967 | 204 л.с. | Полный постоянный | 7.7 | 233 | 11.6/6.2/- | 2000—2007 | Седан | 4 | |
3.0 TDI quattro (233 л.с.) | Дизель турбо | 2967 | 233 л.с. | Полный постоянный | 6.8 | 245 | 10.8/5.9/- | 2006—2007 | Седан | 4 | |
3.2 FSI (255 л.с.) | Бензин | 3123 | 255 л.с. | Передний | 6.8 | 250 | 13.6/7/9.4 | 2004—2007 | Седан | 4 | |
3.2 FSI quattro (255 л.с.) | Бензин | 3123 | 255 л.с. | Полный постоянный | 6.4 | 250 | 15.4/7.8/10.9 | 2004—2007 | Седан | 4 | |
3.2 FSI quattro (255 л.с.) | Бензин | 3123 | 255 л.с. | Полный постоянный | 6.9 | 250 | 15.4/7.9/10.7 | 2004—2007 | Седан | 4 |
Характеристики Audi A4 (8D,B5)
Модификация | Топливо | Объём | Мощность | Привод | До 100 км/ч, с | V max, км/ч | Расход, л/100км | Выпуск, гг | Кузов | Кол-во дверей | |
