Модификации Zastava Yugo

Характеристики Zastava Yugo Florida
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
1.1 (60 л.с.) Бензин 1116 60 л.с. Передний 16.5 150 -/-/- 1990— Хэтчбек 5
1.3 (103 A) (68 л.с.) Бензин 1302 68 л.с. Передний 15 157 -/-/- 1991—2000 Хэтчбек 5
1.3 i (68 л.с.) Бензин 1299 68 л.с. Передний 15 157 -/-/- 2003— Хэтчбек 5
1.4 i (71 л.с.) Бензин 1372 71 л.с. Передний 14.5 160 -/-/- 1997— Хэтчбек 5
1.6 i (95 л.с.) Бензин 1587 95 л.с. Передний 11.5 175 -/-/- 2003— Хэтчбек 5
Характеристики Zastava Yugo Koral
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
0.9 (45 л.с.) Бензин 903 45 л.с. Передний 20.1 135 -/-/- 1990—2008 Хэтчбек 3
1.1 (54 л.с.) Бензин 1116 54 л.с. Передний 16.7 145 -/-/- 1990—2008 Хэтчбек 3
1.1 (60 л.с.) Бензин 1116 60 л.с. Передний 15.5 150 -/-/- 1990—2008 Хэтчбек 3
1.1i (62 л.с.) Бензин 1116 62 л.с. Передний 15 150 -/-/- 2003—2008 Хэтчбек 3
1.3 (65 л.с.) Бензин 1302 65 л.с. Передний 14.5 155 -/-/- 1990—2008 Хэтчбек 3
1.3 i (67 л.с.) Бензин 1301 67 л.с. Передний 13.8 150 -/-/- 2003—2008 Хэтчбек 3
Характеристики Zastava Yugo Cabrio
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
1.3 i (68 л.с.) Бензин 1299 68 л.с. Передний 14 155 -/-/- 2002— Кабриолет 2
Характеристики Zastava Yugo

Подобрать автомобиль
выбрать

от руб.

до руб.

до км
Найти