Модификации Hyundai Lantra

Характеристики Hyundai Lantra II Estate
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
1.5i (88 л.с.) Бензин 1495 88 л.с. Передний - - -/-/- 1997—2000 Универсал 5
1.6i (114 л.с.) Бензин 1596 114 л.с. Передний - - -/-/- 1996—2000 Универсал 5
1.6i (90 л.с.) Бензин 1599 90 л.с. Передний - - -/-/- 1996—2000 Универсал 5
1.8i (128 л.с.) Бензин 1795 128 л.с. Передний - - -/-/- 1996—2000 Универсал 5
2.0i (139 л.с.) Бензин 1975 139 л.с. Передний - - -/-/- 1996—2000 Универсал 5
Характеристики Hyundai Lantra II
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
1.5i (88 л.с.) Бензин 1495 88 л.с. Передний - - -/-/- 1996—2000 Седан 4
1.5i (88 л.с.) Бензин 1495 88 л.с. Передний - - -/-/- 1996—2000 Седан 4
1.6i (114 л.с.) Бензин 1596 114 л.с. Передний - - -/-/- 1995—2000 Седан 4
1.6i (114 л.с.) Бензин 1596 114 л.с. Передний - - -/-/- 1995—2000 Седан 4
1.6i (90 л.с.) Бензин 1599 90 л.с. Передний - - -/-/- 1995—2000 Седан 4
1.6i (90 л.с.) Бензин 1599 90 л.с. Передний - - -/-/- 1995—2000 Седан 4
1.8i (128 л.с.) Бензин 1795 128 л.с. Передний 9.4 196 10.8/7.2/- 1995—2000 Седан 4
2.0i (139 л.с.) Бензин 1975 139 л.с. Передний - - -/-/- 1996—2000 Седан 4
2.0i (139 л.с.) Бензин 1975 139 л.с. Передний - - -/-/- 1996—2000 Седан 4
Характеристики Hyundai Lantra
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
1.5 i (84 л.с.) Бензин 1468 84 л.с. Передний - - -/-/- 1990—1995 Седан 4
1.5 i (84 л.с.) Бензин 1468 84 л.с. Передний - - -/-/- 1990—1995 Седан 4
1.6 i 16V (106 л.с.) Бензин 1596 106 л.с. Передний - - -/-/- 1990—1995 Седан 4
1.6 i 16V (106 л.с.) Бензин 1596 106 л.с. Передний - - -/-/- 1990—1995 Седан 4
1.6 i 16V (114 л.с.) Бензин 1596 114 л.с. Передний - - -/-/- 1990—1995 Седан 4
1.6 i 16V (114 л.с.) Бензин 1596 114 л.с. Передний - - -/-/- 1990—1995 Седан 4
1.8 i 16V (127 л.с.) Бензин 1836 127 л.с. Передний - - -/-/- 1990—1995 Седан 4
1.8 i 16V (127 л.с.) Бензин 1836 127 л.с. Передний - - -/-/- 1990—1995 Седан 4

Подобрать автомобиль
выбрать

от руб.

до руб.

до км
Найти