Модификации Volkswagen Phaeton

Характеристики Volkswagen Phaeton
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
3,2 V6 (241 л.с.) Бензин 3189 241 л.с. Передний 8.4 245 16.1/8.7/11.4 2002— Седан 4
3,2 V6 (241 л.с.) Бензин 3189 241 л.с. Передний 9.2 242 17.1/9.3/12.1 2002— Седан 4
3,2 V6 (241 л.с.) Tiptronic 4Motion 4-мест. Бензин 3189 241 л.с. Полный постоянный 9.2 242 17.1/9.3/12.1 2002— Седан 4
3,2 V6 (241 л.с.) Tiptronic 4Motion 5-мест. Бензин 3189 241 л.с. Полный постоянный 9.2 242 17.1/9.3/12.1 2002— Седан 4
3.0 TDI (240 л.с.) Дизель 2967 240 л.с. Передний 9.1 234 12.9/7.7/- 2005— Седан 4
3.6 FSI V6 (280 л.с.) 4Motion Бензин 3567 280 л.с. Передний 9.1 273 17.1/8.6/11.9 2008— Седан 4
3.6 V6 Long (241 л.с.) Tiptronic 4Motion 4-мест. Бензин 3189 241 л.с. Полный постоянный 8.9 250 17.1/8.6/11.7 2005— Седан 4
3.6 V6 Long (241 л.с.) Tiptronic 4Motion 5-мест. Бензин 3189 241 л.с. Полный постоянный 8.9 250 17.1/8.6/11.7 2005— Седан 4
4.2 i V8 40V (335 л.с.) Бензин 4172 335 л.с. Полный постоянный 6.9 250 18.8/9.5/- 2005— Седан 4
4.2 i V8 40V (335 л.с.) Tiptronic 4Motion 4-мест. Бензин 4172 335 л.с. Полный постоянный 6.9 250 18.9/9.6/13 2005— Седан 4
4.2 i V8 40V (335 л.с.) Tiptronic 4Motion 5-мест. Бензин 4172 335 л.с. Полный постоянный 6.9 250 18.9/9.6/13 2005— Седан 4
4.2 V8 Long (335 л.с.) Tiptronic 4Motion 4-мест. Бензин 4172 335 л.с. Полный постоянный 6.9 250 18.9/9.6/13 2005— Седан 4
4.2 V8 Long (335 л.с.) Tiptronic 4Motion 5-мест. Бензин 4172 335 л.с. Полный постоянный 6.9 250 18.9/9.6/13 2005— Седан 4
4.9 V10 TDI (313 л.с.) Дизель турбо 4921 313 л.с. Полный постоянный 6.9 250 16.5/8.5/11.4 2003— Седан 4
4.9 V10 TDI L (313 л.с.) Дизель турбо 4921 313 л.с. Полный постоянный 6.9 250 16.5/8.5/11.4 2005— Седан 4
6.0 i W12 48V L (450 л.с.) Бензин 5998 450 л.с. Полный постоянный 6.1 250 23.9/10.9/- 2005— Седан 4
6.0 W12 48V (420 л.с.) Бензин 5998 420 л.с. Полный постоянный 6.1 285 23.9/10.9/15.6 2002— Седан 4
6.0 W12 48V (420 л.с.) Tiptronic 4Motion 4-мест. Бензин 5998 420 л.с. Полный постоянный 6.1 250 21.2/10.5/14.5 2002— Седан 4
6.0 W12 48V (420 л.с.) Tiptronic 4Motion 5-мест. Бензин 5998 420 л.с. Полный постоянный 6.1 250 21.2/10.5/14.5 2002— Седан 4
6.0 W12 Long (450 л.с.) Tiptronic 4Motion 4-мест. Бензин 5998 450 л.с. Полный постоянный 6.1 250 21.2/10.5/14.5 2005— Седан 4
6.0 W12 Long (450 л.с.) Tiptronic 4Motion 5-мест. Бензин 5998 450 л.с. Полный постоянный 6.1 250 21.2/10.5/14.5 2005— Седан 4

Подобрать автомобиль
выбрать

от руб.

до руб.

до км
Найти