Модификации Toyota iQ

Характеристики Toyota iQ
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
1.0i (68 л.с.) Бензин 998 68 л.с. Передний - 150 5.7/4.1/4.7 2008— Хэтчбек 3
1.0i (68 л.с.) Бензин 998 68 л.с. Передний - - -/-/- 2008— Хэтчбек 3
1.33i (94 л.с.) Бензин 1329 94 л.с. Передний - - -/-/- 2009— Хэтчбек 3
1.33i (94 л.с.) Бензин 1329 94 л.с. Передний - - -/-/- 2009— Хэтчбек 3
1.33i (98 л.с.) Бензин 1329 98 л.с. Передний - - -/-/- 2008— Хэтчбек 3
1.33i (98 л.с.) Бензин 1329 98 л.с. Передний - - -/-/- 2008— Хэтчбек 3
1.4D (90 л.с.) Дизель турбо 1364 90 л.с. Передний - 170 4.8/3.5/4 2008— Хэтчбек 3

Подобрать автомобиль
выбрать

от руб.

до руб.

до км
Найти