Модификации Toyota Cresta

Характеристики Toyota Cresta (X100)
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
2.0i (140 л.с.) Бензин 1988 140 л.с. Задний - - -/-/- 1996—1998 Седан 4
2.0i (140 л.с.) Бензин 1988 140 л.с. Задний - - -/-/- 1996—1998 Седан 4
2.0i (160 л.с.) Бензин 1988 160 л.с. Задний - - -/-/- 1998—2001 Седан 4
2.0i (160 л.с.) 4WD Бензин 1988 160 л.с. Полный - - -/-/- 1998—2001 Седан 4
2.4DT (97 л.с.) Дизель турбо 2446 97 л.с. Задний - - -/-/- 1996—2001 Седан 4
2.5i (200 л.с.) Бензин 2492 200 л.с. Задний - - -/-/- 1996—2001 Седан 4
2.5i (200 л.с.) 4WD Бензин 2492 200 л.с. Полный - - -/-/- 1996—2001 Седан 4
2.5T (280 л.с.) Бензин турбо 2491 280 л.с. Задний - - -/-/- 1996—2001 Седан 4
3.0i (220 л.с.) Бензин 2997 220 л.с. Задний - - -/-/- 1996—2001 Седан 4
Характеристики Toyota Cresta (X90)
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
1.8i (120 л.с.) Бензин 1838 120 л.с. Задний - - -/-/- 1992—1996 Седан 4
1.8i (120 л.с.) Бензин 1838 120 л.с. Задний - - -/-/- 1992—1996 Седан 4
2.0i (135 л.с.) Бензин 1988 135 л.с. Задний - - -/-/- 1992—1996 Седан 4
2.0i (135 л.с.) Бензин 1988 135 л.с. Задний - - -/-/- 1992—1996 Седан 4
2.4DT (97 л.с.) Дизель турбо 2446 97 л.с. Задний - - -/-/- 1992—1996 Седан 4
2.4DT (97 л.с.) Дизель турбо 2446 97 л.с. Задний - - -/-/- 1992—1996 Седан 4
2.5i (180 л.с.) Бензин 2491 180 л.с. Задний - - -/-/- 1992—1996 Седан 4
2.5i (180 л.с.) 4WD Бензин 2491 180 л.с. Полный - - -/-/- 1993—1996 Седан 4
2.5T (280 л.с.) Бензин турбо 2491 280 л.с. Задний - - -/-/- 1992—1996 Седан 4
2.5T (280 л.с.) Бензин турбо 2491 280 л.с. Задний - - -/-/- 1992—1996 Седан 4
3.0i (220 л.с.) Бензин 2997 220 л.с. Задний - - -/-/- 1992—1996 Седан 4
Характеристики Toyota Cresta (X80)
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
1.8i (105 л.с.) Бензин 1838 105 л.с. Задний - - -/-/- 1988—1990 Седан 4
1.8i (105 л.с.) Бензин 1838 105 л.с. Задний - - -/-/- 1988—1990 Седан 4
1.8i (115 л.с.) Бензин 1838 115 л.с. Задний - - -/-/- 1990—1992 Седан 4
1.8i (115 л.с.) Бензин 1838 115 л.с. Задний - - -/-/- 1990—1992 Седан 4
2.0i (135 л.с.) Бензин 1988 135 л.с. Задний - - -/-/- 1988—1992 Седан 4
2.0i (135 л.с.) Бензин 1988 135 л.с. Задний - - -/-/- 1988—1992 Седан 4
2.0i (150 л.с.) Бензин 1988 150 л.с. Задний - - -/-/- 1988—1992 Седан 4
2.0i (150 л.с.) Бензин 1988 150 л.с. Задний - - -/-/- 1988—1992 Седан 4
2.0T (170 л.с.) Бензин турбо 1988 170 л.с. Задний - - -/-/- 1988—1990 Седан 4
2.0T (210 л.с.) Бензин 1988 210 л.с. Задний - - -/-/- 1988—1990 Седан 4
2.0T (210 л.с.) Бензин 1988 210 л.с. Задний - - -/-/- 1988—1990 Седан 4
2.4D (85 л.с.) Дизель 2446 85 л.с. Задний - - -/-/- 1988—1992 Седан 4
2.4DT (94 л.с.) Дизель турбо 2446 94 л.с. Задний - - -/-/- 1988—1992 Седан 4
2.4DT (94 л.с.) Дизель турбо 2446 94 л.с. Задний - - -/-/- 1988—1992 Седан 4
2.5i (180 л.с.) Бензин 2491 180 л.с. Задний - - -/-/- 1990—1992 Седан 4
2.5T (280 л.с.) Бензин турбо 2491 280 л.с. Задний - - -/-/- 1990—1992 Седан 4
3.0i (200 л.с.) Бензин 2954 200 л.с. Задний - - -/-/- 1989—1992 Седан 4
Характеристики Toyota Cresta (X70)

Подобрать автомобиль
выбрать

от руб.

до руб.

до км
Найти