Модификации Toyota Avensis

Характеристики Toyota Avensis III
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
1.6 (132 л.с.) Бензин 1598 132 л.с. Передний 10.4 200 8.3/5.4/6.5 2009— Хэтчбек 5
1.8 (147 л.с.) Бензин 1798 147 л.с. Передний 9.4 200 8.5/5.4/6.5 2009— Хэтчбек 5
1.8 (147 л.с.) Multidrive Бензин 1798 147 л.с. Передний 10.4 200 8.6/5.6/6.7 2009— Хэтчбек 5
2.0 (152 л.с.) Бензин 1987 152 л.с. Передний 9 205 9.1/5.6/6.9 2009— Хэтчбек 5
2.0 (152 л.с.) Multidrive Бензин 1987 152 л.с. Передний 10 205 9.2/5.7/7 2009— Хэтчбек 5
Характеристики Toyota Avensis Wagon III
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
1.6 (132 л.с.) Бензин 1598 132 л.с. Передний 10.6 195 8.4/5.4/6.5 2009— Универсал 5
1.8 (147 л.с.) Бензин 1798 147 л.с. Передний 9.7 200 8.6/5.4/6.6 2009— Универсал 5
1.8 (147 л.с.) Multidrive S Бензин 1798 147 л.с. Передний 10.7 200 8.6/5.6/6.7 2009— Универсал 5
2.0 (152 л.с.) Бензин 1987 152 л.с. Передний 9.3 200 9.2/5.6/6.9 2009— Универсал 5
2.0 (152 л.с.) Multidrive S Бензин 1987 152 л.с. Передний 10.3 200 9.2/5.7/7 2009— Универсал 5
2.2 D-4D (150 л.с.) Дизель турбо 2231 150 л.с. Передний 9.2 210 7.1/4.8/5.6 2009— Универсал 5
2.2 D-4D (150 л.с.) Automatik Дизель турбо 2231 150 л.с. Передний 9.8 205 8.4/5.5/6.6 2009— Универсал 5
2.2 D-CAT (177 л.с.) Дизель турбо 2231 177 л.с. Передний 8.8 220 7.5/5.1/6 2009— Универсал 5
Характеристики Toyota Avensis II
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
1.6 VVT-i (110 л.с.) Бензин 1598 110 л.с. Передний 12 190 9.4/5.8/7.2 2002—2008 Седан 4
1.8 VVT-i (129 л.с.) Бензин 1794 129 л.с. Передний 10.3 200 9.4/5.8/7.2 2002—2008 Седан 4
1.8 VVT-i (129 л.с.) АКП Бензин 1794 129 л.с. Передний 11.6 185 9.4/5.8/7.7 2002—2008 Седан 4
2.0 D-4 (147 л.с.) Бензин 1998 147 л.с. Передний 9.4 205 10.7/6.6/8.1 2002—2008 Седан 4
2.0 D-4 (147 л.с.) Бензин 1998 147 л.с. Передний 11.1 195 -/-/9.2 2002—2008 Седан 4
2.0 D-4 (147 л.с.) АКП Бензин 1998 147 л.с. Передний 11.1 195 10.7/6.6/9.2 2002—2008 Седан 4
2.0 D-4D (116 л.с.) Дизель турбо 1995 116 л.с. Передний 11.2 195 7.5/4.9/5.6 2002—2005 Седан 4
2.2 D-4D (148 л.с.) Дизель турбо 2231 148 л.с. Передний 9.3 210 6.3/4.1/5 2005—2008 Седан 4
2.2 D-4D (175 л.с.) Дизель турбо 2231 175 л.с. Передний 8.6 220 6.4/4.3/5.1 2005—2008 Седан 4
2.4 i 16V D-4 (163 л.с.) АКП Бензин 2362 163 л.с. Передний 9.1 220 13.5/7.2/9.5 2003—2008 Седан 4
Характеристики Toyota Avensis Wagon II
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
1.6 VVT-i (110 л.с.) Бензин 1598 110 л.с. Передний 12.2 185 9.4/5.8/7.2 2002—2008 Универсал 5
1.8 VVT-i (129 л.с.) Бензин 1794 129 л.с. Передний 10.5 195 9.4/5.8/7.2 2002—2008 Универсал 5
1.8 VVT-i (129 л.с.) Бензин 1794 129 л.с. Передний 11.8 180 10.4/6.4/7.8 2002—2008 Универсал 5
2.0 D-4 (147 л.с.) Бензин 1998 147 л.с. Передний 9.6 205 10.7/6.6/8.1 2002—2008 Универсал 5
2.0 D-4 (147 л.с.) АКП Бензин 1998 147 л.с. Передний 11.3 195 12.9/7.3/9.4 2002—2008 Универсал 5
2.0 D-4D (116 л.с.) Дизель турбо 1995 116 л.с. Передний 11.4 190 7.7/5.1/6 2002—2005 Универсал 5
2.2 D-4D (148 л.с.) Дизель турбо 2231 148 л.с. Передний 9.3 210 6.5/4.1/5 2005—2008 Универсал 5
2.2 D-4D (175 л.с.) Дизель турбо 2231 175 л.с. Передний 8.6 220 -/-/- 2005—2008 Универсал 5
2.4 i 16V D-4 (163 л.с.) АКП Бензин 2362 163 л.с. Передний 9.1 220 13.5/7.2/9.5 2003—2008 Универсал 5
Характеристики Toyota Avensis Verso
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
2.0 (150 л.с.) Бензин 1998 150 л.с. Передний 11.4 192 11.6/7/8.5 2001—2008 Минивэн 4
2.0 (150 л.с.) Бензин 1998 150 л.с. Передний 12.1 175 12.2/7.2/- 2001—2008 Минивэн 4
2.0 D-4D (116 л.с.) Дизель турбо 1995 116 л.с. Передний 12.5 180 8.1/5.6/6.5 2001—2008 Минивэн 4
Характеристики Toyota Avensis Hatch II
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
1.6 VVT-i (110 л.с.) Бензин 1598 110 л.с. Передний 12 190 9.4/5.8/7.2 2001—2008 Хэтчбек 5
1.8 VVT-i (129 л.с.) Бензин 1794 129 л.с. Передний 10.3 200 9.4/5.8/7.2 2001—2008 Хэтчбек 5
1.8 VVT-i (129 л.с.) Бензин 1794 129 л.с. Передний 11.6 185 10.3/6.3/7.7 2001—2008 Хэтчбек 5
2.0 D-4 (147 л.с.) Бензин 1998 147 л.с. Передний 8.1 205 10.7/6.6/8.1 2001—2008 Хэтчбек 5
2.0 D-4 (147 л.с.) Бензин 1998 147 л.с. Передний 9.2 195 12.8/7.2/9.2 2001—2008 Хэтчбек 5
2.0 D-4D (116 л.с.) Дизель турбо 1995 116 л.с. Передний 11.2 195 7.5/4.9/5.6 2001—2008 Хэтчбек 5
Характеристики Toyota Avensis (T22)
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
1.6 (101 л.с.) Бензин 1587 101 л.с. Передний 12.1 190 9.7/6/- 1997—2002 Седан 4
1.6 (110 л.с.) Бензин 1587 110 л.с. Передний 11 195 10.8/6.1/- 1997—2002 Седан 4
1.8 (110 л.с.) Бензин 1762 110 л.с. Передний 11 195 9.6/6.2/- 1997—2002 Седан 4
2.0 (128 л.с.) Бензин 1998 128 л.с. Передний 9.3 205 11.3/6.6/- 1997—2002 Седан 4
2.0 (128 л.с.) Бензин 1998 128 л.с. Передний 10.6 200 12.4/7/- 1997—2002 Седан 4
2.0 16V (150 л.с.) Бензин 1998 150 л.с. Передний 9.1 210 10.6/6.7/7.7 2000—2002 Седан 4
2.0 16V (150 л.с.) Бензин 1998 150 л.с. Передний 9.9 205 11.9/6.9/8.6 2000—2002 Седан 4
2.0 D-4D (110 л.с.) Дизель турбо 1995 110 л.с. Передний 11.4 195 8.5/5.4/- 1999—2002 Седан 4
2.0 TD (90 л.с.) Дизель турбо 1975 90 л.с. Передний 12 180 8.5/5.4/- 1997—2002 Седан 4
Характеристики Toyota Avensis Hatch (T22)
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
1.6 (101 л.с.) Бензин 1587 101 л.с. Передний 12.1 190 9.7/6/- 1997—2002 Хэтчбек 5
1.6 (110 л.с.) Бензин 1587 110 л.с. Передний 11.7 195 10.8/6.1/- 1997—2002 Хэтчбек 5
1.8 (110 л.с.) Бензин 1762 110 л.с. Передний 11 195 11.7/6.2/- 1997—2002 Хэтчбек 5
1.8 (110 л.с.) Бензин 1762 110 л.с. Передний 12.2 185 -/6.6/- 1997—2002 Хэтчбек 5
2.0 (128 л.с.) Бензин 1998 128 л.с. Передний 9.3 205 11.3/6.6/- 1997—2002 Хэтчбек 5
2.0 (128 л.с.) Бензин 1998 128 л.с. Передний 10.6 200 12.4/7/- 1997—2002 Хэтчбек 5
2.0 (128 л.с.) Бензин 1998 128 л.с. Передний 9.3 205 11.3/6.6/- 2000—2002 Хэтчбек 5
2.0 (128 л.с.) Бензин 1998 128 л.с. Передний 10.6 200 12.4/7/- 2000—2002 Хэтчбек 5
2.0 D-4D (110 л.с.) Дизель турбо 1995 110 л.с. Передний 11.4 195 8.5/5.4/- 1999—2002 Хэтчбек 5
2.0 TD (90 л.с.) Дизель турбо 1975 90 л.с. Передний 12 180 8.5/5.4/- 1997—2002 Хэтчбек 5
Характеристики Toyota Avensis Wagon (T22)
Модификация Топливо Объём Мощность Привод До 100 км/ч, с V max, км/ч Расход, л/100км Выпуск, гг Кузов Кол-во дверей
1.6 (101 л.с.) Бензин 1587 101 л.с. Передний 12.3 185 9.9/6.3/- 1997—2002 Универсал 5
1.6 (110 л.с.) Бензин 1587 110 л.с. Передний 11.9 190 11/6.5/- 1997—2002 Универсал 5
1.8 (110 л.с.) Бензин 1762 110 л.с. Передний 11.2 190 9.6/6.2/- 1997—2002 Универсал 5
1.8 (110 л.с.) Бензин 1762 110 л.с. Передний 12.4 180 10.1/6.5/- 1997—2002 Универсал 5
2.0 (128 л.с.) Бензин 1998 128 л.с. Передний 9.5 200 11.3/6.6/- 1997—2002 Универсал 5
2.0 (128 л.с.) Бензин 1998 128 л.с. Передний 10.8 195 -/-/- 1997—2002 Универсал 5
2.0 D-4D (110 л.с.) Дизель турбо 1995 110 л.с. Передний 11.6 190 7.5/4.8/- 1999—2002 Универсал 5
2.0TD (90 л.с.) Дизель турбо 1975 90 л.с. Передний 12.2 175 8.6/5.5/- 1997—2003 Универсал 5

Подобрать автомобиль
выбрать

от руб.

до руб.

до км
Найти